Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 09/11/2022 đã ăn được các đài Trúng đầu 4 Đặc Biệt Đầu Đít – Cần Thơ với dự đoán: Đầu: 4 – Đuôi: 4. Trúng 5/8 Dàn Tám Con Lô 3 Số – Sóc Trăng với dự đoán: 070,002,092,160,138,476,454,108. Ăn 39,29 Lô 2 Con – Cần Thơ với dự đoán: 39,29. Win 10 Con Ba Càng – Cần Thơ với dự đoán: 733,569,943,278,607,988,751,123,271,972. Ăn đuôi 0 Giải Giải Tám Đầu Đuôi – Đồng Nai với dự đoán: Đầu: 5 – Đuôi: 0. Win 70 Dàn 8 Con Giải 8 – Đồng Nai với dự đoán: 61,79,65,10,70,30,87,60. Win 1/8 Dàn Tám Con Lô 3 Số – Đồng Nai với dự đoán: 618,502,267,159,544,900,469,829. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 10 Tháng 11 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Bạch Thủ Lô, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, 10 Con Ba Càng, Đề Đầu Đuôi, Cặp Xíu Chủ, Bạch Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Ba Càng với độ chính xác cao 99%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 100% nhé.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 10/11 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 09/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 070,002,092,160,138,476,454,108, CanTho: 912,319,409,341,881,231,053,950, DongNai: 618,502,267,159,544,900,469,829 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Trúng 3/8, DongNai: Win 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 070,002,092,160,138,476,454,108, CanTho: 912,319,409,341,881,231,053,950, DongNai: 618,502,267,159,544,900,469,829 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Trúng 3/8, DongNai: Win 1/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 31,48,52,26,28,89, CanTho: 78,82,98,47,20,77, DongNai: 79,40,64,09,28,01 | SocTrang: Win 3/6, CanTho: Win 1/6, DongNai: Ăn 5/6 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 97,63,19,62,53,09,05,94, CanTho: 36,43,35,70,89,21,85,64, SocTrang: 35,16,51,09,03,21,22,12 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng 43, SocTrang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 61,79,65,10,70,30,87,60, SocTrang: 55,53,63,61,85,79,68,17, CanTho: 85,42,49,37,41,93,48,30 | DongNai: Win 70, SocTrang: Win 17, CanTho: Trúng 48 |
DongNai: 173,956,056,737,418,216,388,373,715,002, CanTho: 733,569,943,278,607,988,751,123,271,972, SocTrang: 966,462,681,798,868,837,454,062,314,567 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Win | |
10 Con Ba Càng | DongNai: 173,956,056,737,418,216,388,373,715,002, CanTho: 733,569,943,278,607,988,751,123,271,972, SocTrang: 966,462,681,798,868,837,454,062,314,567 | DongNai: Trượt, CanTho: Win, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Bao Lô | SocTrang: 12, CanTho: 81, DongNai: 54 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 487,352, CanTho: 943,326, SocTrang: 454,726 | DongNai: Trúng, CanTho: Trúng, SocTrang: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 0, CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | DongNai: Ăn đuôi 0, CanTho: Trúng đầu 4, SocTrang: Trúng đầu 1 |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 4, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 4 | CanTho: Trúng đầu 4, DongNai: Ăn đầu 8, SocTrang: Trúng đuôi 4 |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 95, DongNai: 30, CanTho: 35 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 54, DongNai: 33, SocTrang: 42 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 968, CanTho: 079, DongNai: 740 | SocTrang: Ăn, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Lô 2 Con | DongNai: 47,71, CanTho: 39,29, SocTrang: 89,11 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 39,29, SocTrang: Trúng 11,89 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 487, SocTrang: 897, CanTho: 055 | DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 09/11
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 754 | 760 | 160 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2402 | 8375 | 9968 |
|||||||||||||||||||||||
3590 | 5951 | 6837 |
||||||||||||||||||||||||
3501 | 0379 | 0800 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7267 | 5805 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78405 | 80129 | 43111 |
|||||||||||||||||||||||
09601 | 13168 | 67392 |
||||||||||||||||||||||||
51979 | 74881 | 01996 |
||||||||||||||||||||||||
65828 | 74339 | 49416 |
||||||||||||||||||||||||
11064 | 44477 | 24848 |
||||||||||||||||||||||||
86551 | 19409 | 69334 |
||||||||||||||||||||||||
69112 | 08854 | 63138 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 91802 | 77341 | 87889 |
|||||||||||||||||||||||
87740 | 18127 | 74943 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 95470 | 47110 | 52476 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69394 | 89416 | 61231 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 229487 | 597943 | 676454 |