Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Ngày 30 Tháng 11 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 91%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 01 Tháng 12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 30-11-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 769,756,204,895,745,156,828,428, CanTho: 865,052,027,557,703,520,101,389, DongNai: 759,792,833,421,318,381,516,326 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 769,756,204,895,745,156,828,428, CanTho: 865,052,027,557,703,520,101,389, DongNai: 759,792,833,421,318,381,516,326 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 11,40,37,24,26,55, CanTho: 07,35,46,76,23,63, DongNai: 70,61,91,04,68,42 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win 2/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 48,65,84,05,20,15,51,64, CanTho: 52,70,53,21,22,71,88,81, SocTrang: 19,80,41,98,09,77,70,84 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng 70, SocTrang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 89,67,56,40,08,16,29,92, SocTrang: 05,28,31,73,81,14,84,98, CanTho: 38,11,43,27,41,19,17,07 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
DongNai: 198,548,873,553,446,926,762,341,276,394, CanTho: 023,720,236,785,637,207,888,573,401,155, SocTrang: 534,918,101,920,044,357,280,018,980,807 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt | |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 198,548,873,553,446,926,762,341,276,394, CanTho: 023,720,236,785,637,207,888,573,401,155, SocTrang: 534,918,101,920,044,357,280,018,980,807 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 68, CanTho: 94, DongNai: 13 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn, DongNai: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 210,900, CanTho: 634,172, SocTrang: 908,341 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 6, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 7 – Đuôi: 4 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 3 – Đuôi: 8, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 5 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 66, DongNai: 88, CanTho: 51 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Đề 1 Con | CanTho: 01, DongNai: 17, SocTrang: 13 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 402, CanTho: 944, DongNai: 265 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 99,95, CanTho: 40,74, SocTrang: 06,63 | DongNai: Ăn 95, CanTho: Ăn 74,40, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 860, SocTrang: 604, CanTho: 730 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 30-11-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 563 | 944 | 278 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8989 | 2960 | 8043 |
|||||||||||||||||||||||
4863 | 2508 | 3696 |
||||||||||||||||||||||||
6365 | 0008 | 6602 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3591 | 1281 | 4899 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 96772 | 32540 | 63207 |
|||||||||||||||||||||||
86574 | 84324 | 28907 |
||||||||||||||||||||||||
11755 | 13074 | 43625 |
||||||||||||||||||||||||
20163 | 47306 | 24667 |
||||||||||||||||||||||||
49524 | 78873 | 94156 |
||||||||||||||||||||||||
11604 | 39499 | 74858 |
||||||||||||||||||||||||
98866 | 96286 | 12525 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 04395 | 84464 | 26070 |
|||||||||||||||||||||||
09236 | 20694 | 20573 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 25738 | 56306 | 35666 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 57530 | 65292 | 01489 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 610166 | 378270 | 787744 |