Soi Cầu Miền Nam Cặp Ba Càng, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Tám Con Giải 8, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Giải Tám Đầu Đít, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Đề Tám Con, Bạch Thủ Đề, Độc Thủ Lô 3 Số, Độc Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Giải 8, Sáu Con Bao Lô ngày – Ngày 08-11-2022 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. CAUBAMIEN.COM Với tỷ lệ ăn cao đến 93% các đài trong ngày.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 09/11/2022 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 08 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 614,051,956,860,295,493,467,753, VungTau: 247,149,163,421,474,469,258,308, BenTre: 255,384,683,592,706,976,471,999 | BacLieu: Ăn 2/8, VungTau: Ăn 4/8, BenTre: Ăn 5/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 614,051,956,860,295,493,467,753, VungTau: 247,149,163,421,474,469,258,308, BenTre: 255,384,683,592,706,976,471,999 | BacLieu: Ăn 2/8, VungTau: Ăn 4/8, BenTre: Ăn 5/8 |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 93,04,07,84,33,63, VungTau: 04,15,24,46,36,13, BenTre: 93,06,54,74,63,99 | BacLieu: Ăn 4/6, VungTau: Win 3/6, BenTre: Trúng 4/6 |
Dàn Đề Tám Con | BenTre: 92,04,76,51,90,39,40,36, VungTau: 98,17,03,85,46,44,29,53, BacLieu: 50,96,87,67,65,06,25,82 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | BenTre: 27,09,59,37,98,30,94,67, BacLieu: 50,95,25,48,42,76,90,93, VungTau: 31,93,15,76,30,24,92,39 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
BenTre: 828,358,664,263,547,177,259,545,652,345, VungTau: 265,061,121,887,434,987,662,358,266,510, BacLieu: 755,377,589,056,038,003,007,767,000,717 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | BenTre: 828,358,664,263,547,177,259,545,652,345, VungTau: 265,061,121,887,434,987,662,358,266,510, BacLieu: 755,377,589,056,038,003,007,767,000,717 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | BacLieu: 25, VungTau: 28, BenTre: 82 | BacLieu: Win, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Cặp Ba Càng | BenTre: 126,760, VungTau: 839,650, BacLieu: 521,574 | BenTre: Ăn, VungTau: Win, BacLieu: Ăn |
Giải Tám Đầu Đít | BenTre: Đầu: 6 – Đuôi: 1, VungTau: Đầu: 3 – Đuôi: 1, BacLieu: Đầu: 8 – Đuôi: 2 | BenTre: Win đuôi 1, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 6 – Đuôi: 9, BenTre: Đầu: 1 – Đuôi: 6, BacLieu: Đầu: 3 – Đuôi: 8 | VungTau: Trúng đuôi 9, BenTre: Ăn đuôi 6, BacLieu: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | BacLieu: 68, BenTre: 01, VungTau: 64 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trúng, VungTau: Trượt |
Bạch Thủ Đề | VungTau: 39, BenTre: 84, BacLieu: 04 | VungTau: Win, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BacLieu: 758, VungTau: 239, BenTre: 017 | BacLieu: Trượt, VungTau: Ăn, BenTre: Trượt |
Hai Con Lô | BenTre: 27,00, VungTau: 16,15, BacLieu: 95,11 | BenTre: Win 27, VungTau: Ăn 15, BacLieu: Win 11 |
Độc Thủ Xíu Chủ | BenTre: 625, BacLieu: 490, VungTau: 062 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 08 Tháng 11
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 95 | 26 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 976 | 163 | 493 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7529 | 3497 | 4525 |
|||||||||||||||||||||||
8706 | 1002 | 8276 |
||||||||||||||||||||||||
7892 | 2842 | 5311 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1683 | 1456 | 2453 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 85999 | 55188 | 17633 |
|||||||||||||||||||||||
65393 | 24604 | 13084 |
||||||||||||||||||||||||
69355 | 74308 | 36801 |
||||||||||||||||||||||||
48827 | 80036 | 76447 |
||||||||||||||||||||||||
59917 | 14015 | 96503 |
||||||||||||||||||||||||
85375 | 22502 | 13193 |
||||||||||||||||||||||||
07471 | 50239 | 85863 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 33402 | 05889 | 38837 |
|||||||||||||||||||||||
37044 | 18421 | 56150 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 78363 | 93625 | 65808 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 93388 | 59258 | 45956 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 409126 | 760839 | 406521 |