Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 30-01-2023 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Dàn Bao Lô 6 Con, Song Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn 8 Con Giải 8, Bạch Thủ Lô Ba Số, Đề Đầu Đít, Độc Thủ Đề ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 31 Tháng 01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 30-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 079,025,460,925,579,875,180,803, DongThap: 423,523,678,725,105,267,015,408, TPHCM: 125,994,496,215,006,009,025,474 | CaMau: Trúng 1/8, DongThap: Ăn 5/8, TPHCM: Ăn 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 079,025,460,925,579,875,180,803, DongThap: 423,523,678,725,105,267,015,408, TPHCM: 125,994,496,215,006,009,025,474 | CaMau: Trúng 1/8, DongThap: Ăn 5/8, TPHCM: Ăn 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | CaMau: 24,64,80,75,96,76, DongThap: 09,83,08,74,20,36, TPHCM: 22,06,64,99,40,95 | CaMau: Trúng 4/6, DongThap: Win 4/6, TPHCM: Win 4/6 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 48,80,45,32,35,37,47,65, DongThap: 61,57,29,24,15,94,78,21, CaMau: 67,46,75,00,72,57,55,35 | TPHCM: Trúng 32, DongThap: Win 15, CaMau: Ăn 75 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 18,96,36,94,54,09,39,12, CaMau: 60,62,01,07,49,90,10,80, DongThap: 75,33,71,40,01,99,57,68 | TPHCM: Ăn 09, CaMau: Win 80, DongThap: Ăn 71 |
TPHCM: 271,306,337,251,562,056,631,853,132,563, DongThap: 245,551,564,574,044,238,186,716,761,768, CaMau: 726,762,153,916,036,013,999,424,181,852 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt | |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 271,306,337,251,562,056,631,853,132,563, DongThap: 245,551,564,574,044,238,186,716,761,768, CaMau: 726,762,153,916,036,013,999,424,181,852 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Lô | CaMau: 01, DongThap: 43, TPHCM: 63 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 132,148, DongThap: 515,370, CaMau: 575,173 | TPHCM: Win, DongThap: Win, CaMau: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 9, DongThap: Đầu: 7 – Đuôi: 7, CaMau: Đầu: 8 – Đuôi: 0 | TPHCM: Ăn đuôi 9, DongThap: Ăn đầu 7, CaMau: Trúng Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 1 – Đuôi: 1, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 7, CaMau: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | DongThap: Trúng đầu 1, TPHCM: Ăn đầu 3, CaMau: Trúng đuôi 5 |
Bạch Thủ Giải Tám | CaMau: 46, TPHCM: 03, DongThap: 64 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Giải Đặc Biệt | DongThap: 81, TPHCM: 50, CaMau: 66 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | CaMau: 070, DongThap: 636, TPHCM: 320 | CaMau: Trúng, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 97,95, DongThap: 51,38, CaMau: 08,56 | TPHCM: Win 97,95, DongThap: Trượt, CaMau: Ăn 56 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 132, CaMau: 699, DongThap: 944 | TPHCM: Trúng, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 30-01-2023
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 822 | 420 | 070 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0653 | 5408 | 5345 |
|||||||||||||||||||||||
1297 | 7209 | 7162 |
||||||||||||||||||||||||
2366 | 8083 | 2724 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3440 | 7523 | 8429 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43219 | 93592 | 35611 |
|||||||||||||||||||||||
86940 | 80678 | 25159 |
||||||||||||||||||||||||
02895 | 55105 | 24478 |
||||||||||||||||||||||||
46785 | 85423 | 48397 |
||||||||||||||||||||||||
50723 | 14308 | 37616 |
||||||||||||||||||||||||
59263 | 03824 | 02956 |
||||||||||||||||||||||||
92806 | 28639 | 15025 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 72769 | 72404 | 15764 |
|||||||||||||||||||||||
82340 | 89224 | 46175 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 06994 | 26635 | 21992 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 86395 | 94012 | 51911 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |