AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 14 Tháng 11 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 15 Tháng 11 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 14/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 903,049,781,274,545,156,527,808, DongThap: 802,863,253,078,875,029,200,883, TPHCM: 161,637,805,794,500,470,936,849 | CaMau: Win 4/8, DongThap: Win 4/8, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 903,049,781,274,545,156,527,808, DongThap: 802,863,253,078,875,029,200,883, TPHCM: 161,637,805,794,500,470,936,849 | CaMau: Win 4/8, DongThap: Win 4/8, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | CaMau: 71,03,54,86,07,27, DongThap: 76,95,56,07,63,53, TPHCM: 61,30,02,70,78,37 | CaMau: Ăn 4/6, DongThap: Ăn 5/6, TPHCM: Trúng 5/6 |
Tám Con Đề | TPHCM: 42,51,81,95,69,49,28,53, DongThap: 35,60,11,23,97,53,46,31, CaMau: 39,32,87,01,29,36,15,18 | TPHCM: Trúng 81, DongThap: Trúng 53, CaMau: Trúng 15 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 29,39,89,74,61,60,18,40, CaMau: 34,86,58,21,40,90,91,32, DongThap: 76,95,56,50,21,61,57,72 | TPHCM: Win 74, CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 56 |
TPHCM: 219,001,239,806,527,432,691,921,618,300, DongThap: 258,422,204,958,998,253,035,953,010,848, CaMau: 959,739,347,984,715,288,780,215,117,674 | TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn, CaMau: Trúng | |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 219,001,239,806,527,432,691,921,618,300, DongThap: 258,422,204,958,998,253,035,953,010,848, CaMau: 959,739,347,984,715,288,780,215,117,674 | TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn, CaMau: Trúng |
Độc Thủ Lô | CaMau: 07, DongThap: 07, TPHCM: 76 | CaMau: Trúng, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | TPHCM: 081,552, DongThap: 481,780, CaMau: 953,771 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 8, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 2 | TPHCM: Ăn đuôi 4, DongThap: Win đầu 5, CaMau: Ăn đầu 0 |
Đề Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 9, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | DongThap: Win đầu 5, TPHCM: Trượt, CaMau: Trúng Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải Tám | CaMau: 67, TPHCM: 67, DongThap: 75 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Đề 1 Con | DongThap: 46, TPHCM: 54, CaMau: 15 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Win |
Lô Ba Số | CaMau: 830, DongThap: 589, TPHCM: 561 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Win |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 32,47, DongThap: 27,52, CaMau: 07,16 | TPHCM: Trúng 47,32, DongThap: Trúng 52, CaMau: Win 07 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 365, CaMau: 382, DongThap: 438 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 14/11
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 74 | 56 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 267 | 395 | 527 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8561 | 5883 | 1051 |
|||||||||||||||||||||||
7470 | 6702 | 4903 |
||||||||||||||||||||||||
1227 | 7701 | 8905 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3776 | 9899 | 2920 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 60378 | 89863 | 12939 |
|||||||||||||||||||||||
93432 | 29368 | 05242 |
||||||||||||||||||||||||
52147 | 77876 | 25110 |
||||||||||||||||||||||||
54926 | 77322 | 40794 |
||||||||||||||||||||||||
36919 | 78406 | 97808 |
||||||||||||||||||||||||
08305 | 30652 | 33359 |
||||||||||||||||||||||||
22637 | 67200 | 24707 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 66430 | 51309 | 07286 |
|||||||||||||||||||||||
49356 | 00116 | 75932 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 60161 | 09376 | 68781 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 49805 | 77642 | 74375 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 003081 | 635253 | 696215 |