Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Dàn Giải 8 Tám Con, Lô 2 Con, Dàn Tám Con Đề, 10 Con Ba Càng, Lô Ba Số, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Cặp 3 Càng, Bạch Thủ Ba Càng, Độc Thủ Đề, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Sáu Con Bao Lô ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 733,870,151,211,847,281,436,856, DongThap: 649,838,138,371,356,978,849,745, TPHCM: 579,535,842,371,722,142,592,051 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 4/8, TPHCM: Win 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 733,870,151,211,847,281,436,856, DongThap: 649,838,138,371,356,978,849,745, TPHCM: 579,535,842,371,722,142,592,051 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 4/8, TPHCM: Win 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 12,41,98,50,58,88, DongThap: 59,07,71,62,45,38, TPHCM: 14,87,82,10,92,71 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn 5/6, TPHCM: Ăn 4/6 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 60,82,83,95,34,90,62,31, DongThap: 36,54,23,98,75,40,58,74, CaMau: 90,64,58,73,68,01,78,37 | TPHCM: Ăn 34, DongThap: Trúng 23, CaMau: Ăn 01 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 92,43,18,62,45,53,97,66, CaMau: 12,49,43,84,97,28,90,10, DongThap: 41,99,04,21,50,88,86,11 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
TPHCM: 212,528,306,434,311,112,434,199,137,511, DongThap: 986,950,296,700,301,579,923,491,696,994, CaMau: 086,759,773,429,183,969,201,335,018,752 | TPHCM: Ăn, DongThap: Win, CaMau: Trúng | |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 212,528,306,434,311,112,434,199,137,511, DongThap: 986,950,296,700,301,579,923,491,696,994, CaMau: 086,759,773,429,183,969,201,335,018,752 | TPHCM: Ăn, DongThap: Win, CaMau: Trúng |
Bao Lô | CaMau: 07, DongThap: 59, TPHCM: 42 | CaMau: Win, DongThap: Trúng, TPHCM: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | TPHCM: 434,094, DongThap: 298,465, CaMau: 201,424 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 3, DongThap: Đầu: 0 – Đuôi: 6, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 4 | TPHCM: Trúng đuôi 3, DongThap: Trúng Bạch Thủ, CaMau: Win Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | DongThap: Đầu: 2 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 9 | DongThap: Trúng đầu 2, TPHCM: Ăn đuôi 4, CaMau: Win đầu 0 |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 19, TPHCM: 73, DongThap: 06 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 23, TPHCM: 34, CaMau: 30 | DongThap: Ăn, TPHCM: Ăn, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | CaMau: 819, DongThap: 786, TPHCM: 526 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
2 Con Lô | TPHCM: 23,26, DongThap: 55,45, CaMau: 07,99 | TPHCM: Win 26, DongThap: Ăn 45, CaMau: Ăn 07,99 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 884, CaMau: 784, DongThap: 363 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 787 | 554 | 714 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2521 | 0645 | 6937 |
|||||||||||||||||||||||
5971 | 0838 | 6177 |
||||||||||||||||||||||||
8026 | 2873 | 7191 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4066 | 7876 | 3061 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 46883 | 79362 | 77614 |
|||||||||||||||||||||||
22318 | 69356 | 47810 |
||||||||||||||||||||||||
11810 | 18243 | 13442 |
||||||||||||||||||||||||
05665 | 09259 | 21886 |
||||||||||||||||||||||||
12722 | 79841 | 92328 |
||||||||||||||||||||||||
09931 | 17872 | 40207 |
||||||||||||||||||||||||
47653 | 42059 | 61721 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 71714 | 02835 | 08874 |
|||||||||||||||||||||||
08815 | 75745 | 96605 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 64131 | 09874 | 96499 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 71905 | 29371 | 37015 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |