Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Ngày 07/11 đã ăn rực rỡ Trúng 2/8 cầu Dàn Lô 3 Số Tám Con đài quay Cà Mau với dự đoán: 511,204,055,064,473,255,789,947. Ăn cầu Song Thủ Ba Càng đài quay TP HCM với dự đoán: 596,715. Ăn 4/8 cầu Dàn Lô 3 Số Tám Con đài quay Đồng Tháp với dự đoán: 059,344,116,103,460,102,495,742. Ăn 99 cầu Tám Con Giải 8 đài quay TP HCM với dự đoán: 41,16,60,65,52,43,30,99. Ăn cầu Độc Thủ Đề đài quay Cà Mau với dự đoán: 40. Win cầu Song Thủ Ba Càng đài quay Cà Mau với dự đoán: 140,971. Ăn cầu Độc Thủ Lô 3 Số đài quay TP HCM với dự đoán: 280 với những tỷ lệ ăn chắc 98%. Chúng ta cùng hướng đến – Ngày 08 Tháng 11 với những cầu Giải Tám Đầu Đít, Hai Con Lô, Bạch Thủ Đề, Bạch Thủ Giải 8, Độc Thủ Lô 3 Số, Độc Thủ Bao Lô, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Đề Đầu Đít, Cặp Ba Càng Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 08-11-2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 511,204,055,064,473,255,789,947, DongThap: 059,344,116,103,460,102,495,742, TPHCM: 558,745,295,208,421,004,139,389 | CaMau: Trúng 2/8, DongThap: Ăn 4/8, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 511,204,055,064,473,255,789,947, DongThap: 059,344,116,103,460,102,495,742, TPHCM: 558,745,295,208,421,004,139,389 | CaMau: Trúng 2/8, DongThap: Ăn 4/8, TPHCM: Ăn 4/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | CaMau: 46,03,51,05,09,20, DongThap: 42,02,97,00,08,82, TPHCM: 53,93,35,17,44,01 | CaMau: Trúng 5/6, DongThap: Trúng 3/6, TPHCM: Win 3/6 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 56,10,84,29,13,38,96,31, DongThap: 87,31,12,40,02,96,28,72, CaMau: 80,91,46,07,36,81,65,38 | TPHCM: Win 96, DongThap: Ăn 12, CaMau: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 41,16,60,65,52,43,30,99, CaMau: 93,49,74,53,33,78,15,71, DongThap: 16,60,98,38,14,41,86,23 | TPHCM: Ăn 99, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
TPHCM: 250,570,653,219,520,857,185,616,596,498, DongThap: 856,655,037,142,736,548,073,501,827,352, CaMau: 697,869,384,514,560,594,096,578,685,140 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng | |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 250,570,653,219,520,857,185,616,596,498, DongThap: 856,655,037,142,736,548,073,501,827,352, CaMau: 697,869,384,514,560,594,096,578,685,140 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 76, DongThap: 44, TPHCM: 47 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn, TPHCM: Ăn |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 596,715, DongThap: 644,803, CaMau: 140,971 | TPHCM: Ăn, DongThap: Trượt, CaMau: Win |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 9, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 8, CaMau: Đầu: 7 – Đuôi: 4 | TPHCM: Ăn đuôi 9, DongThap: Win đầu 5, CaMau: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 1 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 7, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 0 | DongThap: Win đầu 1, TPHCM: Ăn đầu 9, CaMau: Ăn đuôi 0 |
Độc Thủ Giải 8 | CaMau: 88, TPHCM: 28, DongThap: 35 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Độc Thủ Đề | DongThap: 53, TPHCM: 01, CaMau: 40 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Ăn |
Độc Thủ Lô 3 Số | CaMau: 768, DongThap: 068, TPHCM: 280 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 96,22, DongThap: 68,76, CaMau: 78,44 | TPHCM: Win 96, DongThap: Trúng 76, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 305, CaMau: 244, DongThap: 790 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 07 Tháng 11
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 59 | 90 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 396 | 614 | 569 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8203 | 9974 | 8009 |
|||||||||||||||||||||||
7280 | 1535 | 3186 |
||||||||||||||||||||||||
9139 | 9251 | 4846 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9393 | 1342 | 9736 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 60745 | 05059 | 46064 |
|||||||||||||||||||||||
32302 | 94344 | 90103 |
||||||||||||||||||||||||
01147 | 88476 | 13405 |
||||||||||||||||||||||||
97708 | 15102 | 40425 |
||||||||||||||||||||||||
73044 | 17259 | 30920 |
||||||||||||||||||||||||
16208 | 02160 | 56320 |
||||||||||||||||||||||||
25004 | 67742 | 28855 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 14381 | 55960 | 15584 |
|||||||||||||||||||||||
60953 | 97659 | 84361 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 37599 | 56500 | 17214 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 96153 | 85099 | 70511 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 375596 | 311212 | 864140 |