Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 02/01 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Cặp 3 Càng, Bạch Thủ 3 Càng, 2 Con Lô, Bạch Thủ Bao Lô, Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ Đề, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Lô Ba Số, Tám Con Giải 8 ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 03 Tháng 01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | CaMau: 746,245,149,424,735,743,559,087, DongThap: 604,890,377,522,942,038,261,177, TPHCM: 336,464,661,553,819,266,478,482 | CaMau: Win 5/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn 2/8 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | CaMau: 746,245,149,424,735,743,559,087, DongThap: 604,890,377,522,942,038,261,177, TPHCM: 336,464,661,553,819,266,478,482 | CaMau: Win 5/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn 2/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 97,59,50,39,60,03, DongThap: 65,84,19,22,86,68, TPHCM: 50,81,56,46,60,45 | CaMau: Ăn 3/6, DongThap: Ăn 3/6, TPHCM: Win 5/6 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 51,63,98,88,02,84,82,76, DongThap: 08,40,77,52,49,09,45,88, CaMau: 82,25,85,71,75,12,23,43 | TPHCM: Trúng 98, DongThap: Win 77, CaMau: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 73,81,94,35,67,68,02,51, CaMau: 68,08,37,06,52,89,35,14, DongThap: 84,19,79,35,02,16,33,92 | TPHCM: Win 94, CaMau: Trúng 08, DongThap: Trượt |
TPHCM: 131,270,272,732,712,935,164,706,676,452, DongThap: 360,945,421,570,467,189,138,056,478,210, CaMau: 940,593,679,884,662,215,379,409,868,008 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 131,270,272,732,712,935,164,706,676,452, DongThap: 360,945,421,570,467,189,138,056,478,210, CaMau: 940,593,679,884,662,215,379,409,868,008 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng |
Độc Thủ Bao Lô | CaMau: 65, DongThap: 35, TPHCM: 63 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Win |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 998,933, DongThap: 796,702, CaMau: 822,000 | TPHCM: Win, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 1 | TPHCM: Win Bạch Thủ, DongThap: Trượt, CaMau: Win đầu 0 |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 7 – Đuôi: 7, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 3, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 5 | DongThap: Trúng Bạch Thủ, TPHCM: Ăn đầu 9, CaMau: Win Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 28, TPHCM: 14, DongThap: 33 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Độc Thủ Đề | DongThap: 57, TPHCM: 73, CaMau: 15 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trúng |
Bạch Thủ Lô Ba Số | CaMau: 925, DongThap: 843, TPHCM: 305 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Hai Con Lô | TPHCM: 50,54, DongThap: 83,43, CaMau: 38,10 | TPHCM: Trúng 50,54, DongThap: Ăn 43,83, CaMau: Ăn 38 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 998, CaMau: 215, DongThap: 586 | TPHCM: Win, CaMau: Win, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 02 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 150 | 543 | 634 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3601 | 0034 | 1529 |
|||||||||||||||||||||||
1963 | 8099 | 6746 |
||||||||||||||||||||||||
4903 | 1745 | 9019 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0445 | 8722 | 1038 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 90954 | 99283 | 98503 |
|||||||||||||||||||||||
24164 | 94723 | 95424 |
||||||||||||||||||||||||
51476 | 41249 | 88629 |
||||||||||||||||||||||||
43263 | 05107 | 47852 |
||||||||||||||||||||||||
24498 | 79415 | 18108 |
||||||||||||||||||||||||
56450 | 71484 | 34146 |
||||||||||||||||||||||||
03881 | 71349 | 88999 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 50266 | 75547 | 97743 |
|||||||||||||||||||||||
56460 | 79010 | 51139 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 66478 | 83304 | 19559 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27346 | 52465 | 68735 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |