Dự đoán xổ số miền Nam còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Nam. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Nam trước để dự đoán kết quả XSMN hôm nay. CAUBAMIEN.COM là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Nam ăn 99% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Độc Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Xíu Chủ, Độc Thủ Bao Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Cặp Ba Càng, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Tám Con Giải 8 ngay hôm nay
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 26 Tháng 09 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25/09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DaLat: 645,810,131,970,235,480,812,670, KienGiang: 737,391,023,501,194,329,849,319, TienGiang: 194,933,734,493,714,154,211,301 | DaLat: Ăn 1/8, KienGiang: Win 4/8, TienGiang: Ăn 1/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DaLat: 645,810,131,970,235,480,812,670, KienGiang: 737,391,023,501,194,329,849,319, TienGiang: 194,933,734,493,714,154,211,301 | DaLat: Ăn 1/8, KienGiang: Win 4/8, TienGiang: Ăn 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DaLat: 79,76,61,14,38,43, KienGiang: 13,24,43,46,03,73, TienGiang: 17,84,47,93,46,73 | DaLat: Ăn 4/6, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng 1/6 |
Dàn Đề 8 Con | TienGiang: 66,80,73,10,79,85,22,36, KienGiang: 54,93,44,15,03,49,28,24, DaLat: 23,03,28,76,82,30,25,30 | TienGiang: Win 79, KienGiang: Trượt, DaLat: Ăn 30 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 79,37,77,13,95,43,34,98, DaLat: 28,01,26,03,10,42,18,96, KienGiang: 87,14,84,33,64,40,58,70 | TienGiang: Win 98, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 84 |
Dàn Ba Càng 10 Con | TienGiang: 368,492,476,552,759,075,179,446,798,310, KienGiang: 850,242,543,116,099,628,223,461,433,549, DaLat: 202,634,684,849,757,744,592,730,122,609 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Dàn Ba Càng 10 Con | TienGiang: 368,492,476,552,759,075,179,446,798,310, KienGiang: 850,242,543,116,099,628,223,461,433,549, DaLat: 202,634,684,849,757,744,592,730,122,609 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Bạch Thủ Lô | DaLat: 14, KienGiang: 71, TienGiang: 78 | DaLat: Win, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt |
Cặp 3 Càng | TienGiang: 179,442, KienGiang: 571,577, DaLat: 730,605 | TienGiang: Ăn, KienGiang: Ăn, DaLat: Trúng |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 5, KienGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 7, DaLat: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win đầu 8, DaLat: Win đầu 7 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 1, TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 8 – Đuôi: 0 | KienGiang: Trúng đuôi 1, TienGiang: Ăn Bạch Thủ, DaLat: Trúng đuôi 0 |
Bạch Thủ Giải Tám | DaLat: 79, TienGiang: 79, KienGiang: 89 | DaLat: Win, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Bạch Thủ Đề | KienGiang: 43, TienGiang: 39, DaLat: 30 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Lô Ba Số | DaLat: 586, KienGiang: 255, TienGiang: 369 | DaLat: Win, KienGiang: Ăn, TienGiang: Trúng |
Hai Con Lô | TienGiang: 18,23, KienGiang: 46,14, DaLat: 13,30 | TienGiang: Win 18,23, KienGiang: Trượt, DaLat: Win 30 |
Bạch Thủ 3 Càng | TienGiang: 034, DaLat: 012, KienGiang: 431 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25/09
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 84 | 79 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 927 | 391 | 123 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8260 | 9512 | 5814 |
|||||||||||||||||||||||
7154 | 9737 | 8314 |
||||||||||||||||||||||||
2675 | 7567 | 4293 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0850 | 8971 | 5225 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 62823 | 36983 | 06586 |
|||||||||||||||||||||||
12426 | 64304 | 29443 |
||||||||||||||||||||||||
36767 | 32302 | 01985 |
||||||||||||||||||||||||
56618 | 50194 | 98007 |
||||||||||||||||||||||||
96540 | 38079 | 97970 |
||||||||||||||||||||||||
61530 | 75319 | 16618 |
||||||||||||||||||||||||
57489 | 73475 | 50052 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 15614 | 92210 | 07691 |
|||||||||||||||||||||||
96927 | 86541 | 74876 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 89369 | 05754 | 25862 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41846 | 50255 | 96441 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 910179 | 257571 | 714730 |