Dự đoán xổ số miền Nam còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Nam. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Nam trước để dự đoán kết quả XSMN hôm nay. CAUBAMIEN.COM là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Nam ăn 93% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Độc Thủ Đề, Dàn Ba Càng 10 Con, Song Thủ Xíu Chủ, Dàn Đề Tám Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Độc Thủ Giải Tám, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Lô Ba Số, Dàn Tám Con Giải 8, Độc Thủ Xíu Chủ ngay hôm nay
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 12 Tháng 12 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 11-12-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 655,935,300,335,514,955,870,264, KienGiang: 845,080,490,823,124,331,558,776, TienGiang: 652,327,600,057,041,455,682,658 | DaLat: Ăn 2/8, KienGiang: Trúng 2/8, TienGiang: Ăn 3/8 |
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 655,935,300,335,514,955,870,264, KienGiang: 845,080,490,823,124,331,558,776, TienGiang: 652,327,600,057,041,455,682,658 | DaLat: Ăn 2/8, KienGiang: Trúng 2/8, TienGiang: Ăn 3/8 |
Sáu Con Bao Lô | DaLat: 56,39,96,15,46,06, KienGiang: 75,54,59,71,76,47, TienGiang: 96,92,42,26,62,50 | DaLat: Ăn 3/6, KienGiang: Win 4/6, TienGiang: Trúng 5/6 |
Dàn Đề 8 Con | TienGiang: 17,59,60,48,85,38,30,95, KienGiang: 26,74,07,66,56,61,59,71, DaLat: 80,57,04,61,18,15,21,03 | TienGiang: Win 60, KienGiang: Win 71, DaLat: Win 15 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 57,55,63,05,29,67,11,93, DaLat: 25,16,17,44,95,85,73,13, KienGiang: 92,66,35,46,61,53,18,56 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trúng 13, KienGiang: Win 66 |
TienGiang: 920,965,406,872,999,562,508,120,083,510, KienGiang: 500,006,088,430,999,682,494,672,404,513, DaLat: 192,920,595,384,622,919,852,833,640,908 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt | |
10 Con Ba Càng | TienGiang: 920,965,406,872,999,562,508,120,083,510, KienGiang: 500,006,088,430,999,682,494,672,404,513, DaLat: 192,920,595,384,622,919,852,833,640,908 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DaLat: 58, KienGiang: 25, TienGiang: 40 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng |
Song Thủ Ba Càng | TienGiang: 660,337, KienGiang: 871,355, DaLat: 215,765 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Win, DaLat: Ăn |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6, KienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 5, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | TienGiang: Win Bạch Thủ, KienGiang: Ăn đầu 6, DaLat: Trúng đuôi 3 |
Đề Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 1, TienGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 0, DaLat: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | KienGiang: Win Bạch Thủ, TienGiang: Ăn đuôi 0, DaLat: Win đuôi 5 |
Bạch Thủ Giải Tám | DaLat: 67, TienGiang: 66, KienGiang: 58 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | KienGiang: 21, TienGiang: 60, DaLat: 01 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DaLat: 324, KienGiang: 888, TienGiang: 340 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn |
Song Thủ Lô | TienGiang: 22,66, KienGiang: 91,54, DaLat: 49,92 | TienGiang: Win 66, KienGiang: Trượt, DaLat: Win 92 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 802, DaLat: 783, KienGiang: 544 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 11-12-2022
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 66 | 66 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 174 | 630 | 497 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0652 | 2868 | 0296 |
|||||||||||||||||||||||
1340 | 7890 | 1429 |
||||||||||||||||||||||||
2573 | 2059 | 3655 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6115 | 7524 | 9792 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 28226 | 96978 | 65202 |
|||||||||||||||||||||||
97958 | 35868 | 71201 |
||||||||||||||||||||||||
58323 | 86776 | 84383 |
||||||||||||||||||||||||
01513 | 59975 | 32959 |
||||||||||||||||||||||||
82992 | 37490 | 41205 |
||||||||||||||||||||||||
38057 | 20602 | 74514 |
||||||||||||||||||||||||
17682 | 42532 | 37692 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 93382 | 74579 | 96385 |
|||||||||||||||||||||||
83896 | 28909 | 63224 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 14850 | 36961 | 51780 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 30662 | 58658 | 03906 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 585660 | 718871 | 936215 |