Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 06-11-2022 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Dàn 8 Con Đề, Độc Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Song Thủ 3 Càng, Độc Thủ Giải 8, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Bao Lô Sáu Con, Dàn Lô 2 Con hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 07/11 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 06/11/2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 766,234,071,585,225,915,941,139, KienGiang: 202,719,065,663,708,812,247,021, TienGiang: 293,537,419,726,248,600,051,412 | DaLat: Ăn 3/8, KienGiang: Ăn 5/8, TienGiang: Win 1/8 |
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 766,234,071,585,225,915,941,139, KienGiang: 202,719,065,663,708,812,247,021, TienGiang: 293,537,419,726,248,600,051,412 | DaLat: Ăn 3/8, KienGiang: Ăn 5/8, TienGiang: Win 1/8 |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | DaLat: 73,48,35,08,01,96, KienGiang: 42,78,87,62,90,67, TienGiang: 63,61,12,37,23,31 | DaLat: Trượt, KienGiang: Win 1/6, TienGiang: Trúng 5/6 |
| Dàn 8 Con Đề | TienGiang: 79,08,14,36,48,39,32,83, KienGiang: 96,58,11,10,99,69,80,12, DaLat: 21,37,04,10,62,45,69,20 | TienGiang: Win 08, KienGiang: Trúng 12, DaLat: Trượt |
| Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 39,90,82,72,26,19,58,43, DaLat: 41,75,79,30,76,62,65,54, KienGiang: 37,41,14,73,62,46,53,05 | TienGiang: Trúng 82, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
| TienGiang: 819,110,481,590,565,649,606,104,226,292, KienGiang: 812,491,584,511,680,249,658,771,536,268, DaLat: 248,882,208,158,211,346,722,446,513,755 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng, DaLat: Trúng | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | TienGiang: 819,110,481,590,565,649,606,104,226,292, KienGiang: 812,491,584,511,680,249,658,771,536,268, DaLat: 248,882,208,158,211,346,722,446,513,755 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng, DaLat: Trúng |
| Bạch Thủ Bao Lô | DaLat: 02, KienGiang: 63, TienGiang: 99 | DaLat: Win, KienGiang: Win, TienGiang: Trượt |
| Song Thủ 3 Càng | TienGiang: 708,212, KienGiang: 394,502, DaLat: 158,636 | TienGiang: Win, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
| Giải Tám Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 2, KienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 7, DaLat: Đầu: 7 – Đuôi: 8 | TienGiang: Win đuôi 2, KienGiang: Win đuôi 7, DaLat: Trượt |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 0, TienGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 3, DaLat: Đầu: 5 – Đuôi: 5 | KienGiang: Trúng đầu 1, TienGiang: Ăn đầu 0, DaLat: Win đầu 5 |
| Độc Thủ Giải 8 | DaLat: 38, TienGiang: 45, KienGiang: 87 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Win |
| Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KienGiang: 78, TienGiang: 90, DaLat: 06 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | DaLat: 138, KienGiang: 331, TienGiang: 908 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt |
| Dàn Lô 2 Con | TienGiang: 37,63, KienGiang: 19,88, DaLat: 36,46 | TienGiang: Win 37,63, KienGiang: Win 88,19, DaLat: Ăn 46 |
| Bạch Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 117, DaLat: 989, KienGiang: 708 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 06/11/2022
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 87 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 947 | 888 | 509 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4497 | 6719 | 7846 |
|||||||||||||||||||||||
0437 | 9065 | 6905 |
||||||||||||||||||||||||
4484 | 4104 | 3030 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4561 | 5400 | 8915 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 56673 | 84927 | 82026 |
|||||||||||||||||||||||
38667 | 10331 | 77416 |
||||||||||||||||||||||||
78121 | 20664 | 24223 |
||||||||||||||||||||||||
36712 | 16663 | 36502 |
||||||||||||||||||||||||
20163 | 90502 | 73391 |
||||||||||||||||||||||||
18850 | 35647 | 07628 |
||||||||||||||||||||||||
63723 | 04974 | 38013 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60183 | 37191 | 72225 |
|||||||||||||||||||||||
03323 | 62699 | 95173 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08537 | 00021 | 98283 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 18098 | 98412 | 31585 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 981708 | 175812 | 305158 | |||||||||||||||||||||||
