Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Độc Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Lô 3 Số, Cặp Ba Càng, 10 Con Ba Càng, Đề Đầu Đít, Bạch Thủ 3 Càng, CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 95% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 05/12 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 04/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 005,291,810,868,070,252,171,817, KienGiang: 805,511,815,987,193,870,750,646, TienGiang: 771,764,948,356,363,235,066,834 | DaLat: Ăn 5/8, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 005,291,810,868,070,252,171,817, KienGiang: 805,511,815,987,193,870,750,646, TienGiang: 771,764,948,356,363,235,066,834 | DaLat: Ăn 5/8, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | DaLat: 10,94,15,84,80,30, KienGiang: 55,30,42,31,72,80, TienGiang: 78,47,49,67,65,51 | DaLat: Ăn 5/6, KienGiang: Win 3/6, TienGiang: Win 1/6 |
Dàn Đề Tám Con | TienGiang: 11,01,60,54,90,92,97,83, KienGiang: 27,14,43,90,89,20,91,98, DaLat: 78,57,10,05,44,19,46,98 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trúng 89, DaLat: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 24,82,67,64,30,39,83,90, DaLat: 47,25,05,76,85,23,48,72, KienGiang: 94,62,92,04,53,14,58,40 | TienGiang: Trượt, DaLat: Win 85, KienGiang: Trượt |
TienGiang: 827,784,590,047,148,381,020,633,345,682, KienGiang: 619,924,227,008,983,950,190,739,742,967, DaLat: 392,998,515,206,323,058,437,298,073,909 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Win | |
10 Con Ba Càng | TienGiang: 827,784,590,047,148,381,020,633,345,682, KienGiang: 619,924,227,008,983,950,190,739,742,967, DaLat: 392,998,515,206,323,058,437,298,073,909 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Win |
Bạch Thủ Bao Lô | DaLat: 35, KienGiang: 97, TienGiang: 02 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trúng |
Cặp Ba Càng | TienGiang: 716,603, KienGiang: 717,058, DaLat: 756,312 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 6, KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 1, DaLat: Đầu: 8 – Đuôi: 5 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt, DaLat: Ăn Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | KienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 4, TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 4, DaLat: Đầu: 2 – Đuôi: 5 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | DaLat: 32, TienGiang: 41, KienGiang: 43 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Ăn |
Giải Đặc Biệt | KienGiang: 39, TienGiang: 84, DaLat: 43 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DaLat: 766, KienGiang: 307, TienGiang: 759 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt |
Lô 2 Con | TienGiang: 75,76, KienGiang: 00,11, DaLat: 56,42 | TienGiang: Ăn 75,76, KienGiang: Trượt, DaLat: Trúng 42 |
Bạch Thủ 3 Càng | TienGiang: 667, DaLat: 596, KienGiang: 089 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 04/12
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 43 | 85 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 506 | 564 | 452 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4902 | 6607 | 8155 |
|||||||||||||||||||||||
5906 | 6882 | 3408 |
||||||||||||||||||||||||
5458 | 3604 | 6171 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7900 | 0655 | 0764 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 44175 | 49996 | 03810 |
|||||||||||||||||||||||
40319 | 32630 | 01494 |
||||||||||||||||||||||||
17202 | 79205 | 65070 |
||||||||||||||||||||||||
77756 | 71588 | 98930 |
||||||||||||||||||||||||
93787 | 66971 | 55510 |
||||||||||||||||||||||||
43018 | 42498 | 54784 |
||||||||||||||||||||||||
37651 | 31071 | 80005 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 87376 | 18120 | 74122 |
|||||||||||||||||||||||
09316 | 76172 | 87642 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 03163 | 62651 | 12412 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01663 | 18321 | 39252 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 130716 | 410089 | 780515 |