Hãy cùng chuyên gia CAUBAMIEN.COM dự đoán XSMN – Ngày 30/12/2022 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Dàn Tám Con Giải 8, Bạch Thủ 3 Càng, Đề Đầu Đuôi, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Đề 1 Con, Hai Con Lô, Giải Tám 1 Con, Dàn Sáu Con Bao Lô chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 31 Tháng 12 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 30/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | TraVinh: 617,216,136,672,132,962,571,756, BinhDuong: 632,967,721,669,532,809,323,624, VinhLong: 868,100,909,718,464,095,563,649 | TraVinh: Ăn 1/8, BinhDuong: Win 1/8, VinhLong: Trúng 4/8 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | TraVinh: 617,216,136,672,132,962,571,756, BinhDuong: 632,967,721,669,532,809,323,624, VinhLong: 868,100,909,718,464,095,563,649 | TraVinh: Ăn 1/8, BinhDuong: Win 1/8, VinhLong: Trúng 4/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | TraVinh: 27,40,31,85,75,16, BinhDuong: 39,73,71,78,14,52, VinhLong: 69,81,07,25,75,27 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng 1/6 |
Dàn Tám Con Đề | VinhLong: 52,67,40,15,49,99,66,29, BinhDuong: 32,36,52,18,92,22,13,26, TraVinh: 53,57,99,02,65,13,24,79 | VinhLong: Win 29, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | VinhLong: 55,40,87,11,65,94,39,46, TraVinh: 42,38,59,62,27,91,88,46, BinhDuong: 79,86,92,47,42,81,22,01 | VinhLong: Win 65, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng 81 |
VinhLong: 021,057,020,169,161,945,942,817,153,336, BinhDuong: 999,928,723,111,234,427,655,756,679,010, TraVinh: 046,960,500,484,308,715,651,357,746,953 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trúng | |
Dàn Ba Càng 10 Con | VinhLong: 021,057,020,169,161,945,942,817,153,336, BinhDuong: 999,928,723,111,234,427,655,756,679,010, TraVinh: 046,960,500,484,308,715,651,357,746,953 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trúng |
Độc Thủ Lô | TraVinh: 98, BinhDuong: 82, VinhLong: 19 | TraVinh: Win, BinhDuong: Ăn, VinhLong: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | VinhLong: 129,663, BinhDuong: 664,158, TraVinh: 715,908 | VinhLong: Win, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Ăn |
Giải Tám Đầu Đít | VinhLong: Đầu: 6 – Đuôi: 5, BinhDuong: Đầu: 8 – Đuôi: 6, TraVinh: Đầu: 9 – Đuôi: 1 | VinhLong: Win Bạch Thủ, BinhDuong: Ăn đầu 8, TraVinh: Win đầu 9 |
Đặc Biệt Đầu Đít | BinhDuong: Đầu: 1 – Đuôi: 4, VinhLong: Đầu: 2 – Đuôi: 7, TraVinh: Đầu: 0 – Đuôi: 5 | BinhDuong: Win đuôi 4, VinhLong: Trúng đầu 2, TraVinh: Trúng đuôi 5 |
Giải Tám 1 Con | TraVinh: 98, VinhLong: 59, BinhDuong: 06 | TraVinh: Ăn, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Độc Thủ Đề | BinhDuong: 57, VinhLong: 29, TraVinh: 15 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Win, TraVinh: Ăn |
Bạch Thủ Lô Ba Số | TraVinh: 592, BinhDuong: 406, VinhLong: 363 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
2 Con Lô | VinhLong: 29,16, BinhDuong: 08,11, TraVinh: 42,28 | VinhLong: Ăn 29, BinhDuong: Ăn 11, TraVinh: Win 42 |
Bạch Thủ Ba Càng | VinhLong: 129, TraVinh: 715, BinhDuong: 019 | VinhLong: Ăn, TraVinh: Ăn, BinhDuong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 30/12
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 81 | 98 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 010 | 482 | 140 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0803 | 1970 | 8378 |
|||||||||||||||||||||||
4100 | 6938 | 3859 |
||||||||||||||||||||||||
9649 | 8721 | 5545 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5096 | 7685 | 3767 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 70909 | 69958 | 98636 |
|||||||||||||||||||||||
48598 | 12975 | 04742 |
||||||||||||||||||||||||
31997 | 37569 | 17029 |
||||||||||||||||||||||||
39362 | 92411 | 36465 |
||||||||||||||||||||||||
29503 | 93814 | 05462 |
||||||||||||||||||||||||
61175 | 50151 | 36949 |
||||||||||||||||||||||||
00065 | 87318 | 06409 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 99464 | 09114 | 06574 |
|||||||||||||||||||||||
74486 | 83520 | 40132 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 59875 | 83731 | 44693 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76706 | 19500 | 63621 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |