Dự đoán xổ số miền Nam còn được biết đến với thuật ngữ soi cầu xổ số miền Nam. Đây là việc làm mà người chơi lô đề sẽ dựa vào những con số đã ra ở các kỳ quay xổ số miền Nam trước để dự đoán kết quả XSMN hôm nay. CAUBAMIEN.COM là nơi đưa ra các con số soi cầu Miền Nam ăn 100% hội tụ các chuyên gia đầu ngành kết hợp thêm thống kê dự đoán máy tính thông minh ăc chắc các Dàn Bao Lô 6 Con, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Ba Càng, Song Thủ Lô, 2 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Giải 8, Dàn Tám Con Lô 3 Số, 10 Con Xíu Chủ, Đặc Biệt Đầu Đít ngay hôm nay
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 30 Tháng 09 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 29/09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 505,394,861,943,280,740,956,952, AnGiang: 550,831,982,073,663,174,021,569, TayNinh: 317,447,440,911,133,102,941,489 | BinhThuan: Win 1/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 505,394,861,943,280,740,956,952, AnGiang: 550,831,982,073,663,174,021,569, TayNinh: 317,447,440,911,133,102,941,489 | BinhThuan: Win 1/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 17,06,31,58,44,98, AnGiang: 70,84,19,29,91,67, TayNinh: 30,21,52,87,40,99 | BinhThuan: Ăn 1/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 3/6 |
Dàn Đề Tám Con | TayNinh: 81,08,31,51,86,98,22,40, AnGiang: 04,11,27,23,15,16,95,20, BinhThuan: 74,12,62,77,03,25,34,01 | TayNinh: Trúng 40, AnGiang: Win 95, BinhThuan: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TayNinh: 54,35,28,26,62,29,73,91, BinhThuan: 89,08,05,26,77,04,22,81, AnGiang: 90,11,87,04,07,55,17,36 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 87 |
Mười Con Ba Càng | TayNinh: 936,837,435,247,112,645,195,384,371,462, AnGiang: 012,402,761,630,159,280,847,710,155,164, BinhThuan: 611,618,687,893,930,337,950,948,136,065 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Mười Con Ba Càng | TayNinh: 936,837,435,247,112,645,195,384,371,462, AnGiang: 012,402,761,630,159,280,847,710,155,164, BinhThuan: 611,618,687,893,930,337,950,948,136,065 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Độc Thủ Lô | BinhThuan: 56, AnGiang: 49, TayNinh: 01 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Ăn, TayNinh: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | TayNinh: 740,165, AnGiang: 804,121, BinhThuan: 611,881 | TayNinh: Win, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 6 – Đuôi: 6, AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 3 | TayNinh: Win đuôi 6, AnGiang: Ăn đuôi 7, BinhThuan: Trúng Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 2 – Đuôi: 5, TayNinh: Đầu: 7 – Đuôi: 0, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 8 | AnGiang: Ăn đuôi 5, TayNinh: Win đuôi 0, BinhThuan: Ăn đầu 1 |
Độc Thủ Giải 8 | BinhThuan: 49, TayNinh: 57, AnGiang: 87 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn |
Bạch Thủ Đề | AnGiang: 23, TayNinh: 54, BinhThuan: 11 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 903, AnGiang: 915, TayNinh: 701 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trúng |
Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 82,40, AnGiang: 95,07, BinhThuan: 62,04 | TayNinh: Ăn 40, AnGiang: Ăn 95, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TayNinh: 760, BinhThuan: 164, AnGiang: 108 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 29/09
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 87 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 814 | 922 | 914 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4701 | 5476 | 5182 |
|||||||||||||||||||||||
4819 | 4652 | 6633 |
||||||||||||||||||||||||
8532 | 1570 | 5737 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7233 | 3298 | 0115 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 32821 | 12915 | 00537 |
|||||||||||||||||||||||
39163 | 29749 | 44065 |
||||||||||||||||||||||||
35145 | 81337 | 93920 |
||||||||||||||||||||||||
49128 | 31602 | 63567 |
||||||||||||||||||||||||
06553 | 65121 | 53096 |
||||||||||||||||||||||||
43746 | 77215 | 07683 |
||||||||||||||||||||||||
43180 | 23955 | 63585 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 65252 | 60323 | 72956 |
|||||||||||||||||||||||
74567 | 16864 | 41349 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 42845 | 15550 | 46979 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 30029 | 00404 | 90998 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 415740 | 519095 | 200611 |