Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Thứ 4 Ngày 28-12-2022 với các đài quay: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 99% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 29-12-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28/12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 171,822,794,531,721,079,973,025, CanTho: 651,632,868,521,581,778,442,968, DongNai: 087,063,720,655,008,260,256,722 | SocTrang: Win 4/8, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Ăn 4/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 171,822,794,531,721,079,973,025, CanTho: 651,632,868,521,581,778,442,968, DongNai: 087,063,720,655,008,260,256,722 | SocTrang: Win 4/8, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Ăn 4/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 34,41,57,99,62,88, CanTho: 26,56,54,39,18,85, DongNai: 55,15,00,34,03,27 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Win 3/6, DongNai: Ăn 1/6 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 30,41,07,19,45,26,37,66, CanTho: 45,90,67,22,01,42,58,40, SocTrang: 36,90,66,63,88,53,27,88 | DongNai: Ăn 19, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 88 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 56,70,26,53,19,27,85,37, SocTrang: 62,52,68,19,09,67,56,63, CanTho: 02,94,47,75,45,14,87,82 | DongNai: Win 85, SocTrang: Ăn 52, CanTho: Trượt |
DongNai: 649,965,350,162,010,105,609,175,219,982, CanTho: 298,177,333,624,767,213,584,064,747,570, SocTrang: 927,154,099,397,128,940,273,422,388,295 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng | |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 649,965,350,162,010,105,609,175,219,982, CanTho: 298,177,333,624,767,213,584,064,747,570, SocTrang: 927,154,099,397,128,940,273,422,388,295 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 92, CanTho: 40, DongNai: 59 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Cặp Xíu Chủ | DongNai: 219,644, CanTho: 205,894, SocTrang: 388,431 | DongNai: Win, CanTho: Win, SocTrang: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 5, CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 1, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | DongNai: Win đuôi 5, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn đuôi 2 |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 6 | CanTho: Win đuôi 5, DongNai: Win Bạch Thủ, SocTrang: Trúng đầu 8 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 87, DongNai: 29, CanTho: 02 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Đề | CanTho: 05, DongNai: 18, SocTrang: 88 | CanTho: Ăn, DongNai: Trượt, SocTrang: Trúng |
Lô Ba Số | SocTrang: 852, CanTho: 318, DongNai: 063 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 27,60, CanTho: 18,56, SocTrang: 22,94 | DongNai: Ăn 60, CanTho: Win 18,56, SocTrang: Ăn 94,22 |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 219, SocTrang: 912, CanTho: 270 | DongNai: Win, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28/12
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 85 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 924 | 028 | 463 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7872 | 1586 | 6534 |
|||||||||||||||||||||||
2260 | 0021 | 9347 |
||||||||||||||||||||||||
6201 | 0038 | 9900 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9259 | 9385 | 1548 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03737 | 40756 | 82260 |
|||||||||||||||||||||||
84475 | 65581 | 00739 |
||||||||||||||||||||||||
70720 | 17770 | 76057 |
||||||||||||||||||||||||
05412 | 81587 | 90106 |
||||||||||||||||||||||||
31947 | 85188 | 51947 |
||||||||||||||||||||||||
01655 | 00918 | 10794 |
||||||||||||||||||||||||
94063 | 59068 | 50721 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 13317 | 51145 | 56493 |
|||||||||||||||||||||||
75181 | 28374 | 16822 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 62553 | 65185 | 22025 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52618 | 01149 | 15182 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |