Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Thứ 4 Ngày 26-10-2022 với các đài quay: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 91% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 27 Tháng 10 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 26 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 878,350,251,580,537,351,157,336, CanTho: 308,917,319,879,417,499,114,368, DongNai: 148,910,944,095,419,164,025,416 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Trúng 1/8, DongNai: Trúng 2/8 |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 878,350,251,580,537,351,157,336, CanTho: 308,917,319,879,417,499,114,368, DongNai: 148,910,944,095,419,164,025,416 | SocTrang: Trúng 5/8, CanTho: Trúng 1/8, DongNai: Trúng 2/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 43,45,30,82,52,05, CanTho: 93,55,35,70,66,46, DongNai: 37,30,88,28,79,84 | SocTrang: Trúng 5/6, CanTho: Win 3/6, DongNai: Win 4/6 |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 53,93,08,57,09,24,22,02, CanTho: 52,44,40,63,29,30,56,77, SocTrang: 58,20,85,84,42,25,01,34 | DongNai: Trúng 09, CanTho: Ăn 44, SocTrang: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DongNai: 76,43,30,08,18,31,64,04, SocTrang: 79,22,94,90,52,91,11,67, CanTho: 96,71,26,33,65,55,93,72 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win 52, CanTho: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 197,929,965,968,787,105,624,172,220,799, CanTho: 306,061,245,153,348,681,955,860,262,088, SocTrang: 579,258,167,000,716,683,936,595,225,424 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 197,929,965,968,787,105,624,172,220,799, CanTho: 306,061,245,153,348,681,955,860,262,088, SocTrang: 579,258,167,000,716,683,936,595,225,424 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | SocTrang: 82, CanTho: 94, DongNai: 90 | SocTrang: Win, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 309,879, CanTho: 344,744, SocTrang: 482,224 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 1, CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 2 | DongNai: Ăn đầu 1, CanTho: Win đuôi 7, SocTrang: Trúng đuôi 2 |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 4, DongNai: Đầu: 5 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | CanTho: Win đuôi 4, DongNai: Trúng đuôi 9, SocTrang: Trúng đuôi 2 |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 72, DongNai: 12, CanTho: 97 | SocTrang: Trượt, DongNai: Ăn, CanTho: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 81, DongNai: 05, SocTrang: 82 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Win |
Độc Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 453, CanTho: 344, DongNai: 449 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
Hai Con Lô | DongNai: 84,72, CanTho: 97,63, SocTrang: 78,22 | DongNai: Trúng 84, CanTho: Ăn 97,63, SocTrang: Win 78,22 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 309, SocTrang: 758, CanTho: 673 | DongNai: Win, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 26 Tháng 10
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 97 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 890 | 228 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8292 | 1681 | 9351 |
|||||||||||||||||||||||
3018 | 8868 | 1235 |
||||||||||||||||||||||||
9416 | 5363 | 4167 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8164 | 6884 | 2805 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94284 | 63041 | 02580 |
|||||||||||||||||||||||
69328 | 60695 | 45742 |
||||||||||||||||||||||||
39330 | 24993 | 93125 |
||||||||||||||||||||||||
19532 | 37773 | 80043 |
||||||||||||||||||||||||
80128 | 95955 | 57102 |
||||||||||||||||||||||||
22157 | 64870 | 95865 |
||||||||||||||||||||||||
53229 | 29818 | 37878 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 75179 | 06155 | 63745 |
|||||||||||||||||||||||
72222 | 21194 | 52452 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 54080 | 19417 | 74157 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84074 | 36523 | 50922 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 448309 | 000344 | 443482 |