– Ngày 24-10-2022 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP HCM có tỷ lệ ăn cao 93% chuẩn xác nhất, CAUBAMIEN.COM Nơi Đưa ra các đài – Thứ 3 Ngày 25-10-2022 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Dàn 8 Con Đề, Bạch Thủ Lô, 2 Con Lô, Mười Con Ba Càng, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Bao Lô 6 Con, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn 8 Con Giải 8, Đề Đầu Đít, Tám Con Lô 3 Số, Độc Thủ Giải Tám ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 25/10 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 24 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 507,980,163,418,657,326,773,781, DongThap: 321,788,349,038,163,983,344,307, TPHCM: 018,415,432,869,676,214,438,924 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 2/8, TPHCM: Win 3/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 507,980,163,418,657,326,773,781, DongThap: 321,788,349,038,163,983,344,307, TPHCM: 018,415,432,869,676,214,438,924 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 2/8, TPHCM: Win 3/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | CaMau: 93,52,01,29,36,27, DongThap: 03,68,11,08,41,02, TPHCM: 18,38,73,46,74,85 | CaMau: Win 3/6, DongThap: Win 1/6, TPHCM: Win 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 25,98,35,39,12,73,31,59, DongThap: 69,60,38,65,58,04,91,23, CaMau: 06,26,82,69,53,46,88,22 | TPHCM: Trúng 12, DongThap: Trúng 58, CaMau: Win 82 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 70,58,85,31,11,23,87,44, CaMau: 15,39,18,04,61,37,71,14, DongThap: 84,15,24,48,06,39,08,12 | TPHCM: Ăn 70, CaMau: Trượt, DongThap: Ăn 24 |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 016,790,412,111,229,595,176,455,217,921, DongThap: 389,158,984,105,154,227,028,948,496,780, CaMau: 563,304,400,620,405,401,487,582,345,138 | TPHCM: Win, DongThap: Trúng, CaMau: Win |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 016,790,412,111,229,595,176,455,217,921, DongThap: 389,158,984,105,154,227,028,948,496,780, CaMau: 563,304,400,620,405,401,487,582,345,138 | TPHCM: Win, DongThap: Trúng, CaMau: Win |
Bạch Thủ Lô | CaMau: 65, DongThap: 45, TPHCM: 46 | CaMau: Trượt, DongThap: Win, TPHCM: Win |
Cặp Xíu Chủ | TPHCM: 291,332, DongThap: 158,575, CaMau: 582,619 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng, CaMau: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 0, DongThap: Đầu: 2 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 5 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, DongThap: Win Bạch Thủ, CaMau: Win đầu 0 |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 6 – Đuôi: 0, TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 6, CaMau: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn đầu 1, CaMau: Ăn đuôi 2 |
Bạch Thủ Giải 8 | CaMau: 39, TPHCM: 31, DongThap: 24 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | DongThap: 63, TPHCM: 12, CaMau: 48 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | CaMau: 836, DongThap: 066, TPHCM: 412 | CaMau: Win, DongThap: Trượt, TPHCM: Ăn |
2 Con Lô | TPHCM: 20,26, DongThap: 13,66, CaMau: 94,82 | TPHCM: Ăn 26, DongThap: Trúng 13, CaMau: Win 82 |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 620, CaMau: 824, DongThap: 616 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 24 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 24 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | 656 | 715 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6965 | 1745 | 2790 |
|||||||||||||||||||||||
8714 | 7847 | 1552 |
||||||||||||||||||||||||
6280 | 6349 | 3093 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1438 | 7394 | 0498 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05018 | 74307 | 53970 |
|||||||||||||||||||||||
03784 | 27418 | 25628 |
||||||||||||||||||||||||
43676 | 08743 | 87953 |
||||||||||||||||||||||||
70679 | 40551 | 26936 |
||||||||||||||||||||||||
93346 | 99502 | 05078 |
||||||||||||||||||||||||
96865 | 99320 | 46187 |
||||||||||||||||||||||||
92081 | 29657 | 96057 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 41846 | 28618 | 01836 |
|||||||||||||||||||||||
79438 | 04413 | 43824 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 07226 | 97036 | 08397 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03018 | 42224 | 64287 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 099412 | 682158 | 555582 |