Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Thứ 6 Ngày 23-09-2022 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 98%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 24 Tháng 09 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | TraVinh: 446,420,701,284,606,314,958,696, BinhDuong: 509,776,555,920,354,231,249,309, VinhLong: 696,320,414,265,274,288,077,765 | TraVinh: Win 4/8, BinhDuong: Trúng 4/8, VinhLong: Ăn 1/8 |
Tám Con Lô 3 Số | TraVinh: 446,420,701,284,606,314,958,696, BinhDuong: 509,776,555,920,354,231,249,309, VinhLong: 696,320,414,265,274,288,077,765 | TraVinh: Win 4/8, BinhDuong: Trúng 4/8, VinhLong: Ăn 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | TraVinh: 84,48,68,82,57,58, BinhDuong: 94,69,17,12,34,32, VinhLong: 76,88,04,95,72,13 | TraVinh: Trúng 5/6, BinhDuong: Win 4/6, VinhLong: Trúng 3/6 |
Dàn Tám Con Đề | VinhLong: 70,45,44,81,69,87,34,60, BinhDuong: 73,63,72,65,49,14,88,18, TraVinh: 30,66,54,83,27,75,20,05 | VinhLong: Trúng 70, BinhDuong: Win 49, TraVinh: Trúng 20 |
Tám Con Giải 8 | VinhLong: 77,47,53,70,54,35,69,42, TraVinh: 65,21,06,12,95,32,92,44, BinhDuong: 65,91,00,75,59,04,14,63 | VinhLong: Ăn 42, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | VinhLong: 667,088,715,962,046,574,120,425,170,716, BinhDuong: 476,449,365,895,706,649,699,971,819,249, TraVinh: 120,199,934,256,844,544,420,237,110,073 | VinhLong: Win, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Ăn |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | VinhLong: 667,088,715,962,046,574,120,425,170,716, BinhDuong: 476,449,365,895,706,649,699,971,819,249, TraVinh: 120,199,934,256,844,544,420,237,110,073 | VinhLong: Win, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Ăn |
Độc Thủ Lô | TraVinh: 46, BinhDuong: 31, VinhLong: 42 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng, VinhLong: Trúng |
Song Thủ 3 Càng | VinhLong: 121,977, BinhDuong: 249,104, TraVinh: 093,819 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Win, TraVinh: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | VinhLong: Đầu: 6 – Đuôi: 2, BinhDuong: Đầu: 4 – Đuôi: 7, TraVinh: Đầu: 8 – Đuôi: 4 | VinhLong: Ăn đuôi 2, BinhDuong: Ăn Bạch Thủ, TraVinh: Win đuôi 4 |
Đặc Biệt Đầu Đít | BinhDuong: Đầu: 9 – Đuôi: 6, VinhLong: Đầu: 7 – Đuôi: 0, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 9 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Win Bạch Thủ, TraVinh: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | TraVinh: 70, VinhLong: 42, BinhDuong: 18 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhDuong: 05, VinhLong: 70, TraVinh: 20 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng, TraVinh: Trúng |
Độc Thủ Lô Ba Số | TraVinh: 641, BinhDuong: 364, VinhLong: 151 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
Hai Con Lô | VinhLong: 32,15, BinhDuong: 47,63, TraVinh: 48,33 | VinhLong: Ăn 32, BinhDuong: Win 47, TraVinh: Win 48 |
Xíu Chủ 1 Con | VinhLong: 180, TraVinh: 784, BinhDuong: 269 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 09
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 332 | 445 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5612 | 6634 | 3696 |
|||||||||||||||||||||||
8862 | 9532 | 5448 |
||||||||||||||||||||||||
6476 | 7925 | 2958 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4370 | 5559 | 6073 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 18559 | 34032 | 17261 |
|||||||||||||||||||||||
63227 | 26874 | 06764 |
||||||||||||||||||||||||
87713 | 32841 | 88267 |
||||||||||||||||||||||||
24289 | 46483 | 74834 |
||||||||||||||||||||||||
03818 | 78887 | 29284 |
||||||||||||||||||||||||
73288 | 13031 | 06393 |
||||||||||||||||||||||||
53216 | 42217 | 67644 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 80350 | 31231 | 64868 |
|||||||||||||||||||||||
50438 | 98309 | 07563 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56005 | 23509 | 77542 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55551 | 27269 | 77757 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 454170 | 932249 | 014420 |