Dự đoán XSMN – Thứ 4 Ngày 21 Tháng 12, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 4 Ngày 21 Tháng 12, chốt số Độc Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô Ba Số, Đề Đầu Đít, Dàn Sáu Con Bao Lô, Cặp 3 Càng, Bao Lô, Xíu Chủ 1 Con, Lô 2 Con, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Đề Tám Con, Tám Con Giải 8 chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 22/12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 21-12-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 664,751,607,619,087,192,919,690, CanTho: 839,778,522,127,034,159,513,979, DongNai: 566,133,723,757,917,258,385,354 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Trúng 4/8, DongNai: Ăn 4/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 664,751,607,619,087,192,919,690, CanTho: 839,778,522,127,034,159,513,979, DongNai: 566,133,723,757,917,258,385,354 | SocTrang: Ăn 1/8, CanTho: Trúng 4/8, DongNai: Ăn 4/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 02,15,53,17,19,37, CanTho: 39,84,16,25,14,40, DongNai: 02,53,84,98,34,87 | SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Trúng 3/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 91,60,20,79,48,81,82,62, CanTho: 61,62,75,67,49,36,90,29, SocTrang: 62,52,46,04,11,61,14,37 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 52 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 70,85,81,41,01,27,24,12, SocTrang: 27,33,91,52,28,32,42,78, CanTho: 19,66,93,87,27,18,89,51 | DongNai: Trúng 81, SocTrang: Trúng 28, CanTho: Trượt |
DongNai: 148,650,728,009,604,062,139,354,930,247, CanTho: 979,107,983,849,807,665,341,908,948,191, SocTrang: 811,472,163,352,770,706,898,551,260,810 | DongNai: Ăn, CanTho: Win, SocTrang: Trúng | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 148,650,728,009,604,062,139,354,930,247, CanTho: 979,107,983,849,807,665,341,908,948,191, SocTrang: 811,472,163,352,770,706,898,551,260,810 | DongNai: Ăn, CanTho: Win, SocTrang: Trúng |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 63, CanTho: 18, DongNai: 36 | SocTrang: Win, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Cặp Ba Càng | DongNai: 354,730, CanTho: 979,800, SocTrang: 149,460 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 7, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 4 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng đuôi 4, SocTrang: Trúng đầu 2 |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 5 | CanTho: Trúng đầu 7, DongNai: Trúng đuôi 4, SocTrang: Ăn đầu 5 |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 43, DongNai: 81, CanTho: 14 | SocTrang: Trượt, DongNai: Ăn, CanTho: Win |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 07, DongNai: 35, SocTrang: 49 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 705, CanTho: 146, DongNai: 153 | SocTrang: Win, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
Cặp Lô | DongNai: 02,43, CanTho: 09,46, SocTrang: 13,44 | DongNai: Win 43,02, CanTho: Trúng 46, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 354, SocTrang: 622, CanTho: 979 | DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 21-12-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 843 | 839 | 119 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1188 | 9728 | 2803 |
|||||||||||||||||||||||
6385 | 8513 | 6890 |
||||||||||||||||||||||||
2153 | 1654 | 1387 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7236 | 3884 | 1421 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 97006 | 92522 | 47133 |
|||||||||||||||||||||||
84630 | 26146 | 06500 |
||||||||||||||||||||||||
56578 | 64628 | 86881 |
||||||||||||||||||||||||
57665 | 32416 | 60619 |
||||||||||||||||||||||||
11433 | 36442 | 50263 |
||||||||||||||||||||||||
36087 | 59374 | 43198 |
||||||||||||||||||||||||
30133 | 85754 | 98405 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 24258 | 12769 | 38705 |
|||||||||||||||||||||||
65157 | 14284 | 75464 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 64504 | 23540 | 74562 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 27502 | 29988 | 83782 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |