Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Giải 8, Độc Thủ Lô Ba Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Độc Thủ Đề, Cặp Lô, Dàn Tám Con Lô 3 Số, CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 90% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 19/01 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 18/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 168,642,845,840,043,111,511,898, CanTho: 873,318,310,983,338,674,543,091, DongNai: 979,286,549,787,315,273,551,704 | SocTrang: Trúng 3/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 168,642,845,840,043,111,511,898, CanTho: 873,318,310,983,338,674,543,091, DongNai: 979,286,549,787,315,273,551,704 | SocTrang: Trúng 3/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | SocTrang: 83,63,34,10,76,59, CanTho: 94,11,09,78,89,33, DongNai: 53,75,82,66,13,51 | SocTrang: Trúng 5/6, CanTho: Trúng 1/6, DongNai: Trúng 5/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 64,70,57,48,07,27,73,12, CanTho: 09,55,21,57,47,31,38,24, SocTrang: 48,42,68,59,00,72,90,22 | DongNai: Trúng 07, CanTho: Trượt, SocTrang: Win 68 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 79,07,60,33,15,19,03,98, SocTrang: 51,92,02,37,78,83,42,53, CanTho: 70,92,54,40,11,77,08,73 | DongNai: Trúng 98, SocTrang: Win 51, CanTho: Ăn 08 |
DongNai: 530,634,207,747,019,075,569,138,113,633, CanTho: 273,061,581,006,120,586,005,128,589,033, SocTrang: 287,779,787,146,168,230,639,250,568,039 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 530,634,207,747,019,075,569,138,113,633, CanTho: 273,061,581,006,120,586,005,128,589,033, SocTrang: 287,779,787,146,168,230,639,250,568,039 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 64, CanTho: 08, DongNai: 71 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | DongNai: 207,253, CanTho: 263,911, SocTrang: 168,024 | DongNai: Win, CanTho: Win, SocTrang: Ăn |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 1 | DongNai: Ăn đuôi 8, CanTho: Trúng Bạch Thủ, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 8 – Đuôi: 3, DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 6 – Đuôi: 1 | CanTho: Trúng đuôi 3, DongNai: Trúng đuôi 7, SocTrang: Win đầu 6 |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 84, DongNai: 10, CanTho: 51 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Đề | CanTho: 68, DongNai: 49, SocTrang: 68 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn |
Độc Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 587, CanTho: 944, DongNai: 351 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Cặp Lô | DongNai: 81,21, CanTho: 44,91, SocTrang: 63,81 | DongNai: Ăn 81, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng 63 |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 207, SocTrang: 995, CanTho: 463 | DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 18/01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 866 | 023 | 783 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5145 | 7309 | 4465 |
|||||||||||||||||||||||
4917 | 2486 | 9043 |
||||||||||||||||||||||||
5945 | 8407 | 1676 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3508 | 4536 | 9421 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53351 | 95935 | 67910 |
|||||||||||||||||||||||
00551 | 45990 | 48634 |
||||||||||||||||||||||||
79144 | 49821 | 99874 |
||||||||||||||||||||||||
01540 | 79995 | 44994 |
||||||||||||||||||||||||
87015 | 16273 | 29511 |
||||||||||||||||||||||||
94853 | 32605 | 67563 |
||||||||||||||||||||||||
18524 | 00176 | 27150 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 46375 | 80108 | 43628 |
|||||||||||||||||||||||
10513 | 82507 | 04115 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 83480 | 29088 | 80851 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 05581 | 26393 | 03394 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |