Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam CAUBAMIEN.COM – Thứ 2 Ngày 17 Tháng 10 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính và từ kinh nghiệm của hàng trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 92%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 18/10/2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 794,588,282,683,853,825,099,231, DongThap: 868,067,354,309,672,396,356,279, TPHCM: 084,043,491,790,681,896,535,931 | CaMau: Win 1/8, DongThap: Win 2/8, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 794,588,282,683,853,825,099,231, DongThap: 868,067,354,309,672,396,356,279, TPHCM: 084,043,491,790,681,896,535,931 | CaMau: Win 1/8, DongThap: Win 2/8, TPHCM: Trượt |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 23,61,44,57,37,13, DongThap: 61,02,37,70,85,87, TPHCM: 48,25,43,83,35,53 | CaMau: Trúng 1/6, DongThap: Ăn 4/6, TPHCM: Trượt |
Tám Con Đề | TPHCM: 86,56,25,10,52,34,13,98, DongThap: 35,22,30,63,02,10,94,40, CaMau: 82,93,90,21,47,38,78,72 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng 30, CaMau: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 10,97,46,12,79,39,96,51, CaMau: 91,68,48,22,45,61,04,89, DongThap: 34,54,83,17,06,78,87,84 | TPHCM: Win 12, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 276,746,281,629,072,567,085,184,462,505, DongThap: 877,599,896,926,054,582,886,395,468,665, CaMau: 762,554,363,422,985,230,424,108,324,204 | TPHCM: Win, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 276,746,281,629,072,567,085,184,462,505, DongThap: 877,599,896,926,054,582,886,395,468,665, CaMau: 762,554,363,422,985,230,424,108,324,204 | TPHCM: Win, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 79, DongThap: 11, TPHCM: 54 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 726,791, DongThap: 064,765, CaMau: 056,711 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 2, DongThap: Đầu: 9 – Đuôi: 0, CaMau: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | TPHCM: Trúng Bạch Thủ, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Đề Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 3 – Đuôi: 0, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 4 | DongThap: Trúng Bạch Thủ, TPHCM: Trượt, CaMau: Ăn Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | CaMau: 42, TPHCM: 59, DongThap: 30 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn |
Đề 1 Con | DongThap: 52, TPHCM: 60, CaMau: 22 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | CaMau: 280, DongThap: 260, TPHCM: 343 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 05,29, DongThap: 41,68, CaMau: 94,25 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trúng 41,68, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 354, CaMau: 459, DongThap: 597 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 17-10-2022
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 844 | 474 | 761 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5628 | 7596 | 8333 |
|||||||||||||||||||||||
4272 | 1672 | 2220 |
||||||||||||||||||||||||
3675 | 5309 | 7260 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1063 | 3172 | 0836 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50090 | 80770 | 86441 |
|||||||||||||||||||||||
83344 | 65805 | 45697 |
||||||||||||||||||||||||
15812 | 29290 | 30231 |
||||||||||||||||||||||||
48163 | 60781 | 69569 |
||||||||||||||||||||||||
77875 | 80441 | 85528 |
||||||||||||||||||||||||
87141 | 31985 | 52210 |
||||||||||||||||||||||||
70472 | 63818 | 15592 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 26169 | 45469 | 78470 |
|||||||||||||||||||||||
40391 | 94668 | 34438 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56516 | 74161 | 01841 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69978 | 84487 | 60147 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 532276 | 878030 | 732514 |