AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 14-12-2022 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15/12 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 14-12-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 458,414,635,990,355,784,285,274, CanTho: 539,801,323,303,469,118,754,767, DongNai: 523,530,718,425,732,084,888,353 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 3/8, DongNai: Trúng 1/8 |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 458,414,635,990,355,784,285,274, CanTho: 539,801,323,303,469,118,754,767, DongNai: 523,530,718,425,732,084,888,353 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 3/8, DongNai: Trúng 1/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 45,73,34,62,43,29, CanTho: 10,94,04,25,60,65, DongNai: 19,84,23,17,78,24 | SocTrang: Win 3/6, CanTho: Win 3/6, DongNai: Ăn 5/6 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 77,34,61,44,85,41,15,03, CanTho: 56,19,78,97,32,91,22,57, SocTrang: 04,02,38,92,88,57,29,49 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng 19, SocTrang: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 87,32,36,90,11,22,14,81, SocTrang: 45,37,96,62,64,85,48,02, CanTho: 44,14,61,22,62,60,92,08 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng 60 |
DongNai: 629,550,405,590,581,780,386,145,225,363, CanTho: 863,169,052,219,881,586,334,263,009,029, SocTrang: 812,498,353,810,379,002,585,022,139,913 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 629,550,405,590,581,780,386,145,225,363, CanTho: 863,169,052,219,881,586,334,263,009,029, SocTrang: 812,498,353,810,379,002,585,022,139,913 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Lô | SocTrang: 94, CanTho: 89, DongNai: 03 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trúng, DongNai: Ăn |
2 Con Ba Càng | DongNai: 564,379, CanTho: 219,781, SocTrang: 985,149 | DongNai: Win, CanTho: Ăn, SocTrang: Trúng |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 4, CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 6 | DongNai: Win đầu 1, CanTho: Win đuôi 0, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 8 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 6 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 5 | CanTho: Ăn đuôi 9, DongNai: Trúng đầu 6, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 10, DongNai: 31, CanTho: 69 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 19, DongNai: 20, SocTrang: 85 | CanTho: Ăn, DongNai: Trượt, SocTrang: Win |
Độc Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 343, CanTho: 767, DongNai: 339 | SocTrang: Win, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
2 Con Lô | DongNai: 18,20, CanTho: 91,23, SocTrang: 29,47 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 91, SocTrang: Trúng 29 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 831, SocTrang: 985, CanTho: 431 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 14-12-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 60 | 86 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 000 | 789 | 694 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5107 | 1912 | 9112 |
|||||||||||||||||||||||
4178 | 3250 | 7838 |
||||||||||||||||||||||||
9303 | 3801 | 1948 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8202 | 3238 | 2833 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 66619 | 39258 | 03491 |
|||||||||||||||||||||||
58924 | 35313 | 31917 |
||||||||||||||||||||||||
89111 | 27767 | 51465 |
||||||||||||||||||||||||
43141 | 62000 | 29996 |
||||||||||||||||||||||||
87524 | 39025 | 92196 |
||||||||||||||||||||||||
40023 | 90791 | 89734 |
||||||||||||||||||||||||
93778 | 87118 | 44372 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 55433 | 85888 | 07835 |
|||||||||||||||||||||||
89234 | 53665 | 58028 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 61863 | 35289 | 99629 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78084 | 01473 | 81343 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 615564 | 192219 | 776985 |