Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam CAUBAMIEN.COM – Thứ 4 Ngày 12/10 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính và từ kinh nghiệm của hàng trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 93%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13-10-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 12-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 569,754,861,124,031,885,928,389, CanTho: 332,098,734,010,514,103,312,965, DongNai: 893,108,282,716,511,589,911,189 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 569,754,861,124,031,885,928,389, CanTho: 332,098,734,010,514,103,312,965, DongNai: 893,108,282,716,511,589,911,189 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 1/8, DongNai: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | SocTrang: 37,65,41,53,38,04, CanTho: 01,37,60,13,28,73, DongNai: 50,86,93,30,67,76 | SocTrang: Trúng 4/6, CanTho: Trúng 3/6, DongNai: Trượt |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 17,73,54,76,44,42,12,84, CanTho: 30,43,76,81,12,46,13,55, SocTrang: 17,49,63,21,05,12,90,75 | DongNai: Win 84, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn 05 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 29,86,46,62,75,63,85,97, SocTrang: 38,53,03,37,91,08,19,49, CanTho: 52,03,07,66,17,92,96,16 | DongNai: Ăn 86, SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 92 |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 412,657,913,510,384,389,844,593,332,668, CanTho: 230,748,064,799,957,208,362,440,884,281, SocTrang: 094,229,675,298,011,471,205,263,738,264 | DongNai: Trúng, CanTho: Ăn, SocTrang: Trúng |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 412,657,913,510,384,389,844,593,332,668, CanTho: 230,748,064,799,957,208,362,440,884,281, SocTrang: 094,229,675,298,011,471,205,263,738,264 | DongNai: Trúng, CanTho: Ăn, SocTrang: Trúng |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 10, CanTho: 42, DongNai: 66 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng |
Song Thủ Xíu Chủ | DongNai: 384,641, CanTho: 208,307, SocTrang: 749,888 | DongNai: Trúng, CanTho: Win, SocTrang: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 1, CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 7 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn đuôi 2, SocTrang: Trúng đuôi 7 |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 1, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | CanTho: Trúng đầu 0, DongNai: Win đầu 8, SocTrang: Ăn đuôi 5 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 06, DongNai: 33, CanTho: 89 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 84, DongNai: 84, SocTrang: 35 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 889, CanTho: 678, DongNai: 935 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Win |
Hai Con Lô | DongNai: 64,62, CanTho: 65,64, SocTrang: 38,69 | DongNai: Ăn 62, CanTho: Ăn 64, SocTrang: Win 69,38 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 297, SocTrang: 612, CanTho: 823 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 12-10-2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 92 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 935 | 000 | 969 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0235 | 3011 | 1441 |
|||||||||||||||||||||||
6848 | 4118 | 5221 |
||||||||||||||||||||||||
5343 | 6838 | 4704 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2853 | 0141 | 1238 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 06425 | 75725 | 13601 |
|||||||||||||||||||||||
10671 | 15883 | 02395 |
||||||||||||||||||||||||
99143 | 80367 | 07549 |
||||||||||||||||||||||||
54177 | 35010 | 81765 |
||||||||||||||||||||||||
73638 | 58428 | 60413 |
||||||||||||||||||||||||
36266 | 62073 | 84776 |
||||||||||||||||||||||||
49668 | 06071 | 84068 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 17462 | 09037 | 06913 |
|||||||||||||||||||||||
42442 | 15228 | 96038 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 01894 | 82743 | 61836 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01966 | 85464 | 10242 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 023384 | 160208 | 779205 |