Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 11/10/2022. Phân tích và dự đoán các đài quay: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre. Tham khảo MN VIP hôm nay chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12/10/2022 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 11/10/2022
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 061,785,650,410,708,540,339,745, VungTau: 798,896,630,895,477,869,089,849, BenTre: 686,870,885,252,904,395,005,692 | BacLieu: Trúng 1/8, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 061,785,650,410,708,540,339,745, VungTau: 798,896,630,895,477,869,089,849, BenTre: 686,870,885,252,904,395,005,692 | BacLieu: Trúng 1/8, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
| Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 88,51,16,89,40,93, VungTau: 44,92,85,93,76,94, BenTre: 96,22,41,18,70,07 | BacLieu: Win 4/6, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 4/6 |
| Dàn Đề 8 Con | BenTre: 89,07,52,36,51,28,79,44, VungTau: 86,97,70,88,69,23,10,76, BacLieu: 01,87,94,53,15,61,88,98 | BenTre: Ăn 52, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
| Dàn 8 Con Giải 8 | BenTre: 52,01,59,78,39,43,84,62, BacLieu: 04,08,85,99,01,87,13,18, VungTau: 70,63,12,83,93,05,63,09 | BenTre: Trúng 62, BacLieu: Ăn 18, VungTau: Trượt |
| Dàn Ba Càng 10 Con | BenTre: 425,788,768,351,062,900,715,067,619,132, VungTau: 260,112,355,021,177,597,340,044,030,987, BacLieu: 902,092,821,926,243,581,571,520,576,485 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Ăn |
| Dàn Ba Càng 10 Con | BenTre: 425,788,768,351,062,900,715,067,619,132, VungTau: 260,112,355,021,177,597,340,044,030,987, BacLieu: 902,092,821,926,243,581,571,520,576,485 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Ăn |
| Độc Thủ Lô | BacLieu: 94, VungTau: 82, BenTre: 91 | BacLieu: Ăn, VungTau: Trúng, BenTre: Win |
| Cặp Xíu Chủ | BenTre: 252,845, VungTau: 177,237, BacLieu: 520,495 | BenTre: Win, VungTau: Win, BacLieu: Win |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BenTre: Đầu: 6 – Đuôi: 9, VungTau: Đầu: 9 – Đuôi: 9, BacLieu: Đầu: 9 – Đuôi: 7 | BenTre: Win đầu 6, VungTau: Ăn Bạch Thủ, BacLieu: Trượt |
| Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 7 – Đuôi: 7, BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 2, BacLieu: Đầu: 4 – Đuôi: 6 | VungTau: Trúng Bạch Thủ, BenTre: Win đuôi 2, BacLieu: Trượt |
| Giải Tám 1 Con | BacLieu: 44, BenTre: 80, VungTau: 99 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trúng |
| Bạch Thủ Đề | VungTau: 77, BenTre: 59, BacLieu: 83 | VungTau: Ăn, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
| Bạch Thủ Lô 3 Số | BacLieu: 995, VungTau: 972, BenTre: 742 | BacLieu: Ăn, VungTau: Ăn, BenTre: Trượt |
| Cặp Lô | BenTre: 03,94, VungTau: 67,06, BacLieu: 50,51 | BenTre: Ăn 03, VungTau: Ăn 67, BacLieu: Trúng 51,50 |
| Độc Thủ Xíu Chủ | BenTre: 439, BacLieu: 520, VungTau: 177 | BenTre: Trượt, BacLieu: Win, VungTau: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 11/10/2022
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 99 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 750 | 437 | 751 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 5530 | 4523 | 9340 |
|||||||||||||||||||||||
4903 | 3567 | 3192 |
||||||||||||||||||||||||
0291 | 7630 | 5650 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9896 | 0601 | 2595 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 44818 | 20972 | 37989 |
|||||||||||||||||||||||
86896 | 01587 | 75994 |
||||||||||||||||||||||||
53258 | 96331 | 12637 |
||||||||||||||||||||||||
77038 | 85232 | 82995 |
||||||||||||||||||||||||
00070 | 65490 | 50573 |
||||||||||||||||||||||||
42955 | 96507 | 96016 |
||||||||||||||||||||||||
48067 | 81138 | 94963 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97126 | 73582 | 02058 |
|||||||||||||||||||||||
39222 | 73814 | 58049 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00978 | 43796 | 98890 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 86458 | 88979 | 63843 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 107252 | 593177 | 682520 | |||||||||||||||||||||||
