BÍ KÍP giúp CAUBAMIEN.COM soi cầu XSMN – Thứ 3 Ngày 10-01-2023 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 100% với các cầu: Dàn Bao Lô Sáu Con, Dàn Tám Con Lô 3 Số, 2 Con Lô, Đề 1 Con, Độc Thủ Giải Tám, Cặp Xíu Chủ, Mười Con Xíu Chủ, Bạch Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Xíu Chủ, Giải Giải Tám Đầu Đuôi trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 11 Tháng 01 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 969,850,272,490,621,049,475,569, VungTau: 324,192,176,968,217,716,138,750, BenTre: 387,421,224,887,332,329,897,702 | BacLieu: Ăn 1/8, VungTau: Win 5/8, BenTre: Ăn 1/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 969,850,272,490,621,049,475,569, VungTau: 324,192,176,968,217,716,138,750, BenTre: 387,421,224,887,332,329,897,702 | BacLieu: Ăn 1/8, VungTau: Win 5/8, BenTre: Ăn 1/8 |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 02,00,47,14,34,78, VungTau: 68,38,93,99,07,46, BenTre: 39,62,77,27,46,59 | BacLieu: Win 5/6, VungTau: Win 3/6, BenTre: Win 5/6 |
Dàn Tám Con Đề | BenTre: 62,28,51,34,55,74,43,69, VungTau: 64,35,51,37,77,54,84,04, BacLieu: 92,62,43,34,79,40,88,75 | BenTre: Ăn 62, VungTau: Trúng 04, BacLieu: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | BenTre: 05,90,96,98,27,86,74,47, BacLieu: 52,07,86,46,43,38,67,90, VungTau: 62,80,06,85,57,35,00,81 | BenTre: Trúng 27, BacLieu: Trúng 07, VungTau: Trượt |
BenTre: 382,550,478,730,233,292,822,770,693,778, VungTau: 416,018,712,224,429,404,571,693,494,707, BacLieu: 386,017,911,073,051,181,829,805,443,568 | BenTre: Trượt, VungTau: Win, BacLieu: Trượt | |
10 Con Ba Càng | BenTre: 382,550,478,730,233,292,822,770,693,778, VungTau: 416,018,712,224,429,404,571,693,494,707, BacLieu: 386,017,911,073,051,181,829,805,443,568 | BenTre: Trượt, VungTau: Win, BacLieu: Trượt |
Bao Lô | BacLieu: 86, VungTau: 82, BenTre: 22 | BacLieu: Win, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn |
Cặp 3 Càng | BenTre: 951,000, VungTau: 404,333, BacLieu: 673,647 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BenTre: Đầu: 2 – Đuôi: 4, VungTau: Đầu: 9 – Đuôi: 7, BacLieu: Đầu: 3 – Đuôi: 7 | BenTre: Win đầu 2, VungTau: Trượt, BacLieu: Win đuôi 7 |
Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 0 – Đuôi: 1, BenTre: Đầu: 6 – Đuôi: 2, BacLieu: Đầu: 7 – Đuôi: 8 | VungTau: Win đầu 0, BenTre: Win Bạch Thủ, BacLieu: Win đầu 7 |
Bạch Thủ Giải Tám | BacLieu: 07, BenTre: 27, VungTau: 36 | BacLieu: Win, BenTre: Trúng, VungTau: Trượt |
Độc Thủ Đề | VungTau: 63, BenTre: 62, BacLieu: 73 | VungTau: Trượt, BenTre: Ăn, BacLieu: Win |
Lô Ba Số | BacLieu: 216, VungTau: 325, BenTre: 977 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Lô 2 Con | BenTre: 45,93, VungTau: 50,58, BacLieu: 07,34 | BenTre: Win 93, VungTau: Trúng 50, BacLieu: Ăn 07,34 |
Bạch Thủ Ba Càng | BenTre: 715, BacLieu: 058, VungTau: 404 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 10 Tháng 01
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 387 | 626 | 215 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7257 | 9860 | 1830 |
|||||||||||||||||||||||
2536 | 7968 | 0142 |
||||||||||||||||||||||||
9093 | 5027 | 7434 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3097 | 0376 | 6478 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64927 | 77437 | 02387 |
|||||||||||||||||||||||
16073 | 63780 | 59247 |
||||||||||||||||||||||||
15499 | 28973 | 18490 |
||||||||||||||||||||||||
41577 | 89205 | 81402 |
||||||||||||||||||||||||
99724 | 60138 | 01886 |
||||||||||||||||||||||||
41939 | 72750 | 94798 |
||||||||||||||||||||||||
66146 | 93217 | 32600 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 16083 | 43830 | 66796 |
|||||||||||||||||||||||
08277 | 02246 | 50121 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56422 | 37138 | 76707 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64246 | 59176 | 27884 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |