Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Thứ 5 Ngày 10-11-2022 với các đài quay: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 96% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 11/11 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 10/11/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 191,511,324,270,815,532,048,033, AnGiang: 742,983,184,456,503,202,710,709, TayNinh: 394,798,238,223,256,961,484,828 | BinhThuan: Ăn 1/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 191,511,324,270,815,532,048,033, AnGiang: 742,983,184,456,503,202,710,709, TayNinh: 394,798,238,223,256,961,484,828 | BinhThuan: Ăn 1/8, AnGiang: Win 1/8, TayNinh: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | BinhThuan: 54,93,88,86,68,40, AnGiang: 28,46,99,57,61,52, TayNinh: 21,16,91,32,04,00 | BinhThuan: Ăn 5/6, AnGiang: Win 5/6, TayNinh: Win 3/6 |
Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 50,24,96,98,38,51,02,92, AnGiang: 27,01,55,10,52,37,35,99, BinhThuan: 98,92,93,24,65,63,32,53 | TayNinh: Win 02, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 24 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TayNinh: 13,55,98,44,73,76,71,07, BinhThuan: 89,40,48,58,54,93,32,05, AnGiang: 59,61,19,60,05,82,86,07 | TayNinh: Trúng 98, BinhThuan: Win 54, AnGiang: Trúng 05 |
TayNinh: 450,393,398,697,521,860,555,361,942,553, AnGiang: 646,553,521,580,897,032,406,042,702,385, BinhThuan: 324,850,175,886,119,985,134,297,745,905 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Ăn | |
10 Con Ba Càng | TayNinh: 450,393,398,697,521,860,555,361,942,553, AnGiang: 646,553,521,580,897,032,406,042,702,385, BinhThuan: 324,850,175,886,119,985,134,297,745,905 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Ăn |
Bạch Thủ Lô | BinhThuan: 93, AnGiang: 20, TayNinh: 45 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | TayNinh: 402,700, AnGiang: 646,158, BinhThuan: 324,754 | TayNinh: Ăn, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Ăn |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 9 – Đuôi: 8, AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 5, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 4 | TayNinh: Ăn Bạch Thủ, AnGiang: Ăn Bạch Thủ, BinhThuan: Ăn Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | AnGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 8, TayNinh: Đầu: 5 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 2 – Đuôi: 7 | AnGiang: Ăn đầu 4, TayNinh: Trúng đuôi 2, BinhThuan: Trúng đầu 2 |
Bạch Thủ Giải Tám | BinhThuan: 42, TayNinh: 33, AnGiang: 32 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | AnGiang: 46, TayNinh: 73, BinhThuan: 24 | AnGiang: Ăn, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Ăn |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 125, AnGiang: 950, TayNinh: 928 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
2 Con Lô | TayNinh: 60,25, AnGiang: 87,09, BinhThuan: 03,74 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng 87, BinhThuan: Ăn 74 |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 470, BinhThuan: 762, AnGiang: 646 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 10/11/2022
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 05 | 54 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 524 | 851 | 540 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1643 | 8613 | 8888 |
|||||||||||||||||||||||
4473 | 7603 | 8393 |
||||||||||||||||||||||||
8145 | 2143 | 4148 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5518 | 8508 | 0938 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 61689 | 34428 | 54975 |
|||||||||||||||||||||||
65104 | 73042 | 17919 |
||||||||||||||||||||||||
13616 | 66015 | 41260 |
||||||||||||||||||||||||
12990 | 70387 | 76351 |
||||||||||||||||||||||||
14634 | 31961 | 42788 |
||||||||||||||||||||||||
66756 | 42261 | 17012 |
||||||||||||||||||||||||
72680 | 52469 | 59186 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 39035 | 19557 | 33483 |
|||||||||||||||||||||||
17528 | 73352 | 13674 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 12678 | 64916 | 45840 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 10321 | 33503 | 44125 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 978402 | 009646 | 571324 |