Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 6 Ngày 07 Tháng 10 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Bạch Thủ Ba Càng, Tám Con Lô 3 Số, Dàn Giải 8 Tám Con, Đề 1 Con, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Bao Lô 6 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Tám Con Đề, Dàn Ba Càng 10 Con, Cặp 3 Càng, Độc Thủ Lô 3 Số hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08/10/2022 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 07-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | TraVinh: 337,028,107,742,923,146,093,161, BinhDuong: 483,799,668,647,446,551,125,186, VinhLong: 107,596,855,913,840,649,481,438 | TraVinh: Ăn 1/8, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | TraVinh: 337,028,107,742,923,146,093,161, BinhDuong: 483,799,668,647,446,551,125,186, VinhLong: 107,596,855,913,840,649,481,438 | TraVinh: Ăn 1/8, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | TraVinh: 00,54,03,19,58,92, BinhDuong: 72,15,99,53,94,35, VinhLong: 10,63,49,53,23,64 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng 5/6 |
Tám Con Đề | VinhLong: 24,64,49,60,20,96,99,11, BinhDuong: 00,14,06,62,34,05,31,40, TraVinh: 15,49,16,21,81,10,06,01 | VinhLong: Ăn 64, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Win 15 |
Dàn Giải 8 Tám Con | VinhLong: 16,75,24,98,29,49,38,03, TraVinh: 53,72,23,81,82,85,01,58, BinhDuong: 85,66,25,64,31,68,50,30 | VinhLong: Trúng 29, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng 50 |
Dàn Ba Càng 10 Con | VinhLong: 314,193,677,878,427,365,327,995,979,453, BinhDuong: 442,719,404,268,783,976,266,435,920,643, TraVinh: 636,214,359,392,515,329,197,717,179,081 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Trúng |
Dàn Ba Càng 10 Con | VinhLong: 314,193,677,878,427,365,327,995,979,453, BinhDuong: 442,719,404,268,783,976,266,435,920,643, TraVinh: 636,214,359,392,515,329,197,717,179,081 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Ăn, TraVinh: Trúng |
Bạch Thủ Lô | TraVinh: 94, BinhDuong: 10, VinhLong: 01 | TraVinh: Trúng, BinhDuong: Ăn, VinhLong: Trúng |
Cặp 3 Càng | VinhLong: 564,043, BinhDuong: 442,462, TraVinh: 563,612 | VinhLong: Ăn, BinhDuong: Trúng, TraVinh: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | VinhLong: Đầu: 2 – Đuôi: 8, BinhDuong: Đầu: 5 – Đuôi: 0, TraVinh: Đầu: 4 – Đuôi: 4 | VinhLong: Ăn đầu 2, BinhDuong: Trúng Bạch Thủ, TraVinh: Win đuôi 4 |
Đề Đầu Đuôi | BinhDuong: Đầu: 8 – Đuôi: 2, VinhLong: Đầu: 6 – Đuôi: 8, TraVinh: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | BinhDuong: Trúng đuôi 2, VinhLong: Ăn đầu 6, TraVinh: Win đầu 1 |
Bạch Thủ Giải Tám | TraVinh: 79, VinhLong: 02, BinhDuong: 50 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Win |
Đề 1 Con | BinhDuong: 03, VinhLong: 04, TraVinh: 71 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | TraVinh: 746, BinhDuong: 689, VinhLong: 096 | TraVinh: Ăn, BinhDuong: Ăn, VinhLong: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | VinhLong: 60,47, BinhDuong: 83,58, TraVinh: 81,10 | VinhLong: Win 47,60, BinhDuong: Win 83, TraVinh: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | VinhLong: 370, TraVinh: 515, BinhDuong: 439 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Ăn, BinhDuong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 07-10-2022
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 50 | 94 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 547 | 947 | 694 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7660 | 6689 | 7544 |
|||||||||||||||||||||||
3983 | 3594 | 7194 |
||||||||||||||||||||||||
8534 | 4108 | 8093 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9823 | 3044 | 5919 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58969 | 28168 | 00746 |
|||||||||||||||||||||||
56417 | 07135 | 43914 |
||||||||||||||||||||||||
59310 | 07480 | 93122 |
||||||||||||||||||||||||
87462 | 29354 | 85698 |
||||||||||||||||||||||||
43338 | 95483 | 95362 |
||||||||||||||||||||||||
96168 | 12457 | 09306 |
||||||||||||||||||||||||
29101 | 11723 | 68936 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 64052 | 60610 | 82191 |
|||||||||||||||||||||||
62353 | 33490 | 10308 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 37968 | 35871 | 93367 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03749 | 23167 | 58967 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 608564 | 331442 | 716515 |