BÍ KÍP giúp CAUBAMIEN.COM soi cầu XSMN – Thứ 5 Ngày 03-11-2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 98% với các cầu: Cặp Xíu Chủ, Dàn Giải 8 Tám Con, Song Thủ Lô, Xíu Chủ 1 Con, Dàn Sáu Con Bao Lô, Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Lô, Giải Tám Đầu Đít, Dàn Xíu Chủ 10 Con trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 04 Tháng 11 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 03 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 744,604,126,840,195,276,522,362, AnGiang: 885,047,160,146,739,631,101,035, TayNinh: 546,071,629,088,196,389,648,538 | BinhThuan: Ăn 3/8, AnGiang: Win 5/8, TayNinh: Trúng 3/8 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | BinhThuan: 744,604,126,840,195,276,522,362, AnGiang: 885,047,160,146,739,631,101,035, TayNinh: 546,071,629,088,196,389,648,538 | BinhThuan: Ăn 3/8, AnGiang: Win 5/8, TayNinh: Trúng 3/8 |
Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 34,54,14,90,86,71, AnGiang: 35,39,99,45,41,97, TayNinh: 12,73,33,27,87,95 | BinhThuan: Win 5/6, AnGiang: Trúng 4/6, TayNinh: Ăn 5/6 |
Tám Con Đề | TayNinh: 85,18,71,67,95,52,76,05, AnGiang: 98,69,55,20,26,22,88,35, BinhThuan: 44,58,83,06,16,34,11,35 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | TayNinh: 16,04,98,77,00,69,18,72, BinhThuan: 15,71,50,48,53,63,42,03, AnGiang: 57,04,25,44,50,24,49,46 | TayNinh: Trúng 72, BinhThuan: Trúng 71, AnGiang: Trúng 49 |
TayNinh: 153,851,888,066,681,982,772,526,557,209, AnGiang: 505,227,753,354,493,845,985,450,825,708, BinhThuan: 224,828,458,090,574,454,390,255,805,629 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win, BinhThuan: Ăn | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 153,851,888,066,681,982,772,526,557,209, AnGiang: 505,227,753,354,493,845,985,450,825,708, BinhThuan: 224,828,458,090,574,454,390,255,805,629 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win, BinhThuan: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | BinhThuan: 54, AnGiang: 47, TayNinh: 63 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Trúng, TayNinh: Trượt |
Cặp Ba Càng | TayNinh: 273,375, AnGiang: 450,204, BinhThuan: 090,343 | TayNinh: Ăn, AnGiang: Trúng, BinhThuan: Win |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 7 – Đuôi: 5, AnGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 9, BinhThuan: Đầu: 7 – Đuôi: 1 | TayNinh: Ăn đầu 7, AnGiang: Win Bạch Thủ, BinhThuan: Win Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 0, TayNinh: Đầu: 7 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 7 – Đuôi: 0 | AnGiang: Trúng Bạch Thủ, TayNinh: Ăn Bạch Thủ, BinhThuan: Ăn đuôi 0 |
Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 40, TayNinh: 74, AnGiang: 49 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn |
Giải Đặc Biệt | AnGiang: 95, TayNinh: 08, BinhThuan: 61 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 061, AnGiang: 943, TayNinh: 206 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Ăn |
Hai Con Lô | TayNinh: 73,33, AnGiang: 49,22, BinhThuan: 34,75 | TayNinh: Trúng 73,33, AnGiang: Trúng 49, BinhThuan: Ăn 34 |
Bạch Thủ 3 Càng | TayNinh: 273, BinhThuan: 090, AnGiang: 450 | TayNinh: Trúng, BinhThuan: Ăn, AnGiang: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 03 Tháng 11
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 71 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 196 | 311 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 1064 | 3359 | 9554 |
|||||||||||||||||||||||
9243 | 8674 | 3263 |
||||||||||||||||||||||||
6360 | 7119 | 7180 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3944 | 8435 | 3289 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03823 | 56899 | 65276 |
|||||||||||||||||||||||
13206 | 25311 | 14576 |
||||||||||||||||||||||||
11951 | 88747 | 37604 |
||||||||||||||||||||||||
25648 | 08912 | 13700 |
||||||||||||||||||||||||
51546 | 63739 | 00034 |
||||||||||||||||||||||||
97273 | 10885 | 28631 |
||||||||||||||||||||||||
24595 | 64841 | 21985 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 79133 | 85035 | 44034 |
|||||||||||||||||||||||
28127 | 38631 | 13186 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 80688 | 96146 | 99744 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 17112 | 94169 | 88379 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 862273 | 284450 | 738090 |