Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Bạch Thủ Ba Càng, Độc Thủ Giải Tám, Giải Tám Đầu Đít, Tám Con Đề, Dàn Sáu Con Bao Lô, Độc Thủ Đề, Dàn Giải 8 Tám Con, Cặp Lô, Độc Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Bao Lô, CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 99% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 03/10 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 036,771,492,732,141,548,455,405, KienGiang: 879,589,480,503,945,896,437,010, TienGiang: 751,645,850,974,813,154,339,131 | DaLat: Ăn 5/8, KienGiang: Ăn 1/8, TienGiang: Trúng 1/8 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 036,771,492,732,141,548,455,405, KienGiang: 879,589,480,503,945,896,437,010, TienGiang: 751,645,850,974,813,154,339,131 | DaLat: Ăn 5/8, KienGiang: Ăn 1/8, TienGiang: Trúng 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DaLat: 43,57,78,46,66,34, KienGiang: 99,06,15,57,39,37, TienGiang: 92,91,25,82,38,81 | DaLat: Trượt, KienGiang: Win 3/6, TienGiang: Win 3/6 |
Tám Con Đề | TienGiang: 27,00,92,95,17,22,07,90, KienGiang: 32,94,30,66,43,54,68,37, DaLat: 91,05,41,12,46,38,47,56 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win 37, DaLat: Ăn 41 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 19,16,91,85,62,51,24,58, DaLat: 79,17,85,51,68,22,93,07, KienGiang: 24,92,91,30,79,37,70,98 | TienGiang: Win 19, DaLat: Trúng 93, KienGiang: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | TienGiang: 162,527,324,415,639,361,370,286,737,790, KienGiang: 869,108,437,982,228,032,009,487,395,631, DaLat: 024,389,885,987,018,742,672,457,118,592 | TienGiang: Ăn, KienGiang: Win, DaLat: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | TienGiang: 162,527,324,415,639,361,370,286,737,790, KienGiang: 869,108,437,982,228,032,009,487,395,631, DaLat: 024,389,885,987,018,742,672,457,118,592 | TienGiang: Ăn, KienGiang: Win, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | DaLat: 40, KienGiang: 51, TienGiang: 46 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng, TienGiang: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | TienGiang: 162,743, KienGiang: 437,229, DaLat: 141,608 | TienGiang: Trúng, KienGiang: Ăn, DaLat: Trúng |
Giải Tám Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 9, KienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 9, DaLat: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | TienGiang: Win Bạch Thủ, KienGiang: Trúng đầu 7, DaLat: Win đuôi 3 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 5, TienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 7, DaLat: Đầu: 1 – Đuôi: 7 | KienGiang: Trúng đầu 3, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | DaLat: 86, TienGiang: 97, KienGiang: 77 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Win |
Độc Thủ Đề | KienGiang: 29, TienGiang: 90, DaLat: 11 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DaLat: 850, KienGiang: 055, TienGiang: 196 | DaLat: Win, KienGiang: Trượt, TienGiang: Ăn |
Cặp Lô | TienGiang: 09,40, KienGiang: 18,07, DaLat: 42,50 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win 18, DaLat: Ăn 42,50 |
Bạch Thủ Ba Càng | TienGiang: 759, DaLat: 344, KienGiang: 629 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02/10
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 77 | 93 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 338 | 831 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3388 | 3488 | 8342 |
|||||||||||||||||||||||
5564 | 6518 | 2036 |
||||||||||||||||||||||||
7182 | 0777 | 1052 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8582 | 1520 | 6557 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 03492 | 31253 | 79279 |
|||||||||||||||||||||||
26331 | 46736 | 61263 |
||||||||||||||||||||||||
30328 | 02724 | 92947 |
||||||||||||||||||||||||
68722 | 50362 | 13492 |
||||||||||||||||||||||||
72582 | 38335 | 59850 |
||||||||||||||||||||||||
62098 | 73230 | 70847 |
||||||||||||||||||||||||
55746 | 94999 | 46705 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 08196 | 01169 | 54299 |
|||||||||||||||||||||||
56645 | 79706 | 03455 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 93865 | 10851 | 39548 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 37763 | 17409 | 66225 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 540162 | 029437 | 928141 |