Soi Cầu Miền Nam 2 Con Ba Càng, Sáu Con Bao Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Xíu Chủ 1 Con, Độc Thủ Đề, Bạch Thủ Lô 3 Số, Dàn Lô 2 Con, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Độc Thủ Lô, Tám Con Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con ngày – Ngày 26 Tháng 01 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. CAUBAMIEN.COM Với tỷ lệ ăn cao đến 94% các đài trong ngày.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 27/01 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 26/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 968,126,103,387,187,633,913,952, AnGiang: 304,507,335,948,041,160,163,935, TayNinh: 718,982,999,383,188,541,293,387 | BinhThuan: Ăn 2/8, AnGiang: Ăn 5/8, TayNinh: Win 2/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 968,126,103,387,187,633,913,952, AnGiang: 304,507,335,948,041,160,163,935, TayNinh: 718,982,999,383,188,541,293,387 | BinhThuan: Ăn 2/8, AnGiang: Ăn 5/8, TayNinh: Win 2/8 |
Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 54,61,19,82,52,39, AnGiang: 83,42,25,35,66,37, TayNinh: 32,57,40,41,72,80 | BinhThuan: Trúng 3/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
Tám Con Đề | TayNinh: 01,84,12,72,32,63,85,42, AnGiang: 79,94,92,55,52,85,44,15, BinhThuan: 03,18,92,84,82,27,66,88 | TayNinh: Trúng 42, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 82 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 41,79,47,69,66,82,39,87, BinhThuan: 84,67,80,40,61,00,78,38, AnGiang: 92,23,91,97,71,59,65,93 | TayNinh: Trúng 41, BinhThuan: Ăn 67, AnGiang: Win 65 |
TayNinh: 151,215,704,638,504,779,768,680,135,760, AnGiang: 711,404,145,581,948,577,938,973,015,697, BinhThuan: 333,456,117,762,198,142,356,744,385,206 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 151,215,704,638,504,779,768,680,135,760, AnGiang: 711,404,145,581,948,577,938,973,015,697, BinhThuan: 333,456,117,762,198,142,356,744,385,206 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Lô | BinhThuan: 82, AnGiang: 51, TayNinh: 00 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trúng |
2 Con Ba Càng | TayNinh: 806,790, AnGiang: 935,610, BinhThuan: 982,181 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 2 – Đuôi: 1, AnGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 1, BinhThuan: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | TayNinh: Win đuôi 1, AnGiang: Ăn đầu 6, BinhThuan: Trúng Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 5, TayNinh: Đầu: 2 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 2 | AnGiang: Ăn đuôi 5, TayNinh: Trúng đuôi 2, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | BinhThuan: 38, TayNinh: 41, AnGiang: 65 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Win, AnGiang: Trúng |
Độc Thủ Đề | AnGiang: 74, TayNinh: 68, BinhThuan: 41 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 657, AnGiang: 880, TayNinh: 401 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win |
Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 10,42, AnGiang: 04,55, BinhThuan: 85,72 | TayNinh: Win 42, AnGiang: Win 04, BinhThuan: Win 85,72 |
Xíu Chủ 1 Con | TayNinh: 787, BinhThuan: 541, AnGiang: 790 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 26/01/2023
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 208 | 195 | 178 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4017 | 3324 | 8985 |
|||||||||||||||||||||||
3016 | 0050 | 5089 |
||||||||||||||||||||||||
1212 | 8041 | 7655 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6680 | 2051 | 9472 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 24227 | 35160 | 80006 |
|||||||||||||||||||||||
26734 | 08014 | 14023 |
||||||||||||||||||||||||
51836 | 23406 | 78514 |
||||||||||||||||||||||||
04462 | 75956 | 43657 |
||||||||||||||||||||||||
68942 | 22896 | 01821 |
||||||||||||||||||||||||
12387 | 24390 | 50047 |
||||||||||||||||||||||||
86188 | 63507 | 91587 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 40401 | 23204 | 95952 |
|||||||||||||||||||||||
59784 | 53291 | 90854 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 14308 | 58948 | 05187 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 18300 | 00233 | 86801 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |