Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Thứ 6 Ngày 20/01/2023 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 95%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 21 Tháng 01 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 20 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | TraVinh: 873,406,061,801,430,187,745,918, BinhDuong: 405,004,272,882,572,712,051,262, VinhLong: 378,273,185,402,624,027,710,298 | TraVinh: Trúng 5/8, BinhDuong: Win 4/8, VinhLong: Win 1/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | TraVinh: 873,406,061,801,430,187,745,918, BinhDuong: 405,004,272,882,572,712,051,262, VinhLong: 378,273,185,402,624,027,710,298 | TraVinh: Trúng 5/8, BinhDuong: Win 4/8, VinhLong: Win 1/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | TraVinh: 40,25,21,61,01,07, BinhDuong: 72,04,29,50,59,21, VinhLong: 85,74,76,89,37,65 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng 1/6 |
Dàn Tám Con Đề | VinhLong: 54,07,93,86,21,57,43,04, BinhDuong: 84,15,46,11,89,92,52,16, TraVinh: 58,59,99,66,45,42,47,34 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Tám Con Giải 8 | VinhLong: 24,68,82,22,84,79,94,13, TraVinh: 00,92,29,86,89,41,50,66, BinhDuong: 80,52,56,22,75,77,52,25 | VinhLong: Win 22, TraVinh: Win 29, BinhDuong: Trượt |
VinhLong: 398,985,774,498,757,480,781,517,358,027, BinhDuong: 256,775,312,061,946,300,573,275,982,675, TraVinh: 468,591,283,529,134,124,055,142,657,848 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | VinhLong: 398,985,774,498,757,480,781,517,358,027, BinhDuong: 256,775,312,061,946,300,573,275,982,675, TraVinh: 468,591,283,529,134,124,055,142,657,848 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Bao Lô | TraVinh: 82, BinhDuong: 23, VinhLong: 36 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Win, VinhLong: Trúng |
2 Con Ba Càng | VinhLong: 317,803, BinhDuong: 020,089, TraVinh: 367,443 | VinhLong: Trúng, BinhDuong: Trượt, TraVinh: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | VinhLong: Đầu: 6 – Đuôi: 7, BinhDuong: Đầu: 8 – Đuôi: 7, TraVinh: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Win đầu 8, TraVinh: Trúng đuôi 9 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | BinhDuong: Đầu: 0 – Đuôi: 8, VinhLong: Đầu: 1 – Đuôi: 7, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 0 | BinhDuong: Win đuôi 8, VinhLong: Win Bạch Thủ, TraVinh: Ăn Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | TraVinh: 02, VinhLong: 20, BinhDuong: 85 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Trượt, BinhDuong: Win |
Bạch Thủ Đề | BinhDuong: 28, VinhLong: 78, TraVinh: 60 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trượt, TraVinh: Ăn |
Độc Thủ Lô 3 Số | TraVinh: 394, BinhDuong: 262, VinhLong: 242 | TraVinh: Ăn, BinhDuong: Win, VinhLong: Win |
Song Thủ Lô | VinhLong: 76,91, BinhDuong: 83,41, TraVinh: 71,06 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Ăn 41, TraVinh: Win 06 |
Bạch Thủ Ba Càng | VinhLong: 709, TraVinh: 355, BinhDuong: 368 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 20 Tháng 01
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 85 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 937 | 572 | 238 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3402 | 6775 | 5313 |
|||||||||||||||||||||||
9428 | 7712 | 2187 |
||||||||||||||||||||||||
0242 | 1335 | 3233 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3045 | 3439 | 4394 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 75088 | 25234 | 28930 |
|||||||||||||||||||||||
72136 | 06388 | 07651 |
||||||||||||||||||||||||
19381 | 29262 | 69745 |
||||||||||||||||||||||||
85152 | 42341 | 07722 |
||||||||||||||||||||||||
30461 | 13342 | 11667 |
||||||||||||||||||||||||
97284 | 12393 | 87875 |
||||||||||||||||||||||||
93940 | 68823 | 86451 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 73912 | 60352 | 10873 |
|||||||||||||||||||||||
66040 | 49008 | 31406 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 27479 | 50882 | 19553 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32367 | 14190 | 00801 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |