Dự đoán XSMN – Ngày 19/01/2023, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 19/01/2023, chốt số Tám Con Giải 8, Bạch Thủ Ba Càng, Bao Lô, Độc Thủ Lô 3 Số, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Song Thủ Lô, Dàn Lô 3 Số Tám Con chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 20 Tháng 01 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 19 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 046,778,581,317,247,178,963,188, AnGiang: 925,362,560,624,633,285,102,930, TayNinh: 682,991,734,894,767,310,350,685 | BinhThuan: Ăn 1/8, AnGiang: Ăn 5/8, TayNinh: Trúng 1/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 046,778,581,317,247,178,963,188, AnGiang: 925,362,560,624,633,285,102,930, TayNinh: 682,991,734,894,767,310,350,685 | BinhThuan: Ăn 1/8, AnGiang: Ăn 5/8, TayNinh: Trúng 1/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 35,28,25,26,72,03, AnGiang: 61,45,17,59,21,12, TayNinh: 83,80,59,49,03,38 | BinhThuan: Ăn 4/6, AnGiang: Trúng 5/6, TayNinh: Trúng 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | TayNinh: 79,31,91,41,55,87,37,34, AnGiang: 96,35,65,68,27,42,63,33, BinhThuan: 27,63,98,13,39,04,09,34 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win 27, BinhThuan: Trúng 09 |
Tám Con Giải 8 | TayNinh: 86,88,26,41,15,68,77,22, BinhThuan: 73,85,35,19,86,40,75,68, AnGiang: 40,23,54,61,80,41,67,77 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
TayNinh: 273,607,149,090,962,878,586,578,376,077, AnGiang: 053,138,600,867,925,828,446,616,864,719, BinhThuan: 848,988,270,604,330,250,723,867,389,809 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt | |
Mười Con Xíu Chủ | TayNinh: 273,607,149,090,962,878,586,578,376,077, AnGiang: 053,138,600,867,925,828,446,616,864,719, BinhThuan: 848,988,270,604,330,250,723,867,389,809 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | BinhThuan: 47, AnGiang: 78, TayNinh: 63 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng, TayNinh: Trúng |
Cặp Xíu Chủ | TayNinh: 607,152, AnGiang: 127,267, BinhThuan: 709,713 | TayNinh: Win, AnGiang: Win, BinhThuan: Win |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 9, AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 7 – Đuôi: 8 | TayNinh: Win đầu 0, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trúng đuôi 8 |
Đề Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 7, TayNinh: Đầu: 2 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 0 – Đuôi: 9 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Win đuôi 7, BinhThuan: Ăn Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | BinhThuan: 08, TayNinh: 03, AnGiang: 44 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Win, AnGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt | AnGiang: 60, TayNinh: 53, BinhThuan: 50 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 003, AnGiang: 959, TayNinh: 156 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Win |
Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 37,59, AnGiang: 36,03, BinhThuan: 67,09 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Win 36, BinhThuan: Ăn 09 |
Xíu Chủ 1 Con | TayNinh: 965, BinhThuan: 352, AnGiang: 930 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 19 Tháng 01
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 065 | 217 | 460 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7763 | 6818 | 7804 |
|||||||||||||||||||||||
9894 | 4995 | 3003 |
||||||||||||||||||||||||
3922 | 9624 | 0722 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6283 | 7621 | 7572 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 83957 | 92102 | 45401 |
|||||||||||||||||||||||
55638 | 53745 | 92173 |
||||||||||||||||||||||||
39033 | 29978 | 07401 |
||||||||||||||||||||||||
66156 | 00560 | 05188 |
||||||||||||||||||||||||
77061 | 10178 | 51126 |
||||||||||||||||||||||||
85511 | 89959 | 45535 |
||||||||||||||||||||||||
08758 | 24636 | 84096 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 73823 | 51285 | 80852 |
|||||||||||||||||||||||
69177 | 69362 | 38600 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 12051 | 52761 | 58091 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64156 | 91069 | 95230 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |