BÍ KÍP giúp CAUBAMIEN.COM soi cầu XSMN – Thứ 3 Ngày 17 Tháng 01 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 100% với các cầu: Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn Đề 8 Con, Cặp Lô, Dàn Bao Lô 6 Con, Độc Thủ Đề, 2 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Giải 8, Dàn Tám Con Lô 3 Số trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 18 Tháng 01 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BacLieu: 237,527,445,618,835,397,327,789, VungTau: 891,828,779,370,111,909,386,698, BenTre: 495,292,217,954,377,086,866,432 | BacLieu: Win 1/8, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BacLieu: 237,527,445,618,835,397,327,789, VungTau: 891,828,779,370,111,909,386,698, BenTre: 495,292,217,954,377,086,866,432 | BacLieu: Win 1/8, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng 1/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BacLieu: 80,48,76,35,79,92, VungTau: 09,53,65,20,34,26, BenTre: 54,56,66,22,14,19 | BacLieu: Ăn 5/6, VungTau: Trúng 4/6, BenTre: Ăn 3/6 |
Dàn Đề 8 Con | BenTre: 34,67,73,61,69,98,05,68, VungTau: 38,42,57,65,04,53,64,17, BacLieu: 90,56,11,83,62,93,66,33 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng 53, BacLieu: Win 33 |
Dàn 8 Con Giải 8 | BenTre: 33,63,81,95,85,27,92,56, BacLieu: 21,97,22,90,24,62,10,02, VungTau: 86,06,48,44,75,98,11,51 | BenTre: Trúng 85, BacLieu: Trúng 97, VungTau: Trượt |
BenTre: 456,416,084,872,546,814,099,374,741,715, VungTau: 619,953,516,201,239,291,706,134,982,153, BacLieu: 533,504,266,110,390,018,006,176,293,474 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Win | |
Dàn Ba Càng 10 Con | BenTre: 456,416,084,872,546,814,099,374,741,715, VungTau: 619,953,516,201,239,291,706,134,982,153, BacLieu: 533,504,266,110,390,018,006,176,293,474 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Win |
Bạch Thủ Lô | BacLieu: 76, VungTau: 87, BenTre: 16 | BacLieu: Ăn, VungTau: Win, BenTre: Win |
Cặp 3 Càng | BenTre: 450,905, VungTau: 253,467, BacLieu: 533,730 | BenTre: Ăn, VungTau: Ăn, BacLieu: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 0, VungTau: Đầu: 8 – Đuôi: 3, BacLieu: Đầu: 9 – Đuôi: 7 | BenTre: Trúng đầu 8, VungTau: Trúng Bạch Thủ, BacLieu: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 5 – Đuôi: 3, BenTre: Đầu: 5 – Đuôi: 5, BacLieu: Đầu: 3 – Đuôi: 5 | VungTau: Win Bạch Thủ, BenTre: Win đầu 5, BacLieu: Trúng đầu 3 |
Bạch Thủ Giải Tám | BacLieu: 40, BenTre: 85, VungTau: 83 | BacLieu: Trượt, BenTre: Win, VungTau: Ăn |
Bạch Thủ Đề | VungTau: 86, BenTre: 32, BacLieu: 99 | VungTau: Trượt, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BacLieu: 798, VungTau: 459, BenTre: 292 | BacLieu: Win, VungTau: Trượt, BenTre: Trúng |
Cặp Lô | BenTre: 50,18, VungTau: 18,55, BacLieu: 79,57 | BenTre: Ăn 18,50, VungTau: Ăn 55, BacLieu: Trúng 79 |
Xíu Chủ 1 Con | BenTre: 151, BacLieu: 496, VungTau: 175 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 17/01/2023
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 566 | 213 | 479 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3577 | 7479 | 9999 |
|||||||||||||||||||||||
8908 | 3754 | 4390 |
||||||||||||||||||||||||
0232 | 4613 | 1348 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3530 | 6487 | 8976 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 54414 | 02265 | 34537 |
|||||||||||||||||||||||
70247 | 39141 | 45777 |
||||||||||||||||||||||||
63109 | 97295 | 06330 |
||||||||||||||||||||||||
44330 | 97551 | 59835 |
||||||||||||||||||||||||
66990 | 71620 | 52374 |
||||||||||||||||||||||||
81818 | 10709 | 10096 |
||||||||||||||||||||||||
45416 | 01806 | 60367 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 59433 | 94124 | 61180 |
|||||||||||||||||||||||
10925 | 29637 | 89076 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 06292 | 39555 | 59798 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69119 | 90950 | 85446 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |