Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 16 Tháng 01 với các đài quay: TP HCM, Cà Mau theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 95% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 17/01 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Ba Càng 10 Con | |
| Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
| Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 16/01
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 020,255,540,088,294,209,325,285, DongThap: 365,560,152,388,174,021,631,676, TPHCM: 735,367,344,358,147,934,943,289 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 1/8, TPHCM: Trượt |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | CaMau: 020,255,540,088,294,209,325,285, DongThap: 365,560,152,388,174,021,631,676, TPHCM: 735,367,344,358,147,934,943,289 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 1/8, TPHCM: Trượt |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 68,60,43,35,23,44, DongThap: 66,10,44,20,13,61, TPHCM: 59,94,18,28,79,81 | CaMau: Ăn 5/6, DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng 5/6 |
| Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 61,68,92,47,90,91,02,35, DongThap: 03,04,86,22,78,67,51,99, CaMau: 03,89,81,17,46,96,60,82 | TPHCM: Win 35, DongThap: Trượt, CaMau: Win 17 |
| Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 10,28,71,47,12,11,32,22, CaMau: 58,95,46,80,49,56,50,33, DongThap: 44,30,08,18,46,52,66,53 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
| TPHCM: 601,262,341,226,199,025,472,294,806,236, DongThap: 380,300,625,962,985,826,048,088,027,605, CaMau: 441,971,621,239,678,811,540,246,255,560 | TPHCM: Trượt, DongThap: Win, CaMau: Trượt | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 601,262,341,226,199,025,472,294,806,236, DongThap: 380,300,625,962,985,826,048,088,027,605, CaMau: 441,971,621,239,678,811,540,246,255,560 | TPHCM: Trượt, DongThap: Win, CaMau: Trượt |
| Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 85, DongThap: 51, TPHCM: 79 | CaMau: Ăn, DongThap: Trúng, TPHCM: Trúng |
| Cặp 3 Càng | TPHCM: 235,391, DongThap: 300,197, CaMau: 217,443 | TPHCM: Win, DongThap: Ăn, CaMau: Win |
| Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 0, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 8, CaMau: Đầu: 9 – Đuôi: 3 | TPHCM: Trúng đầu 0, DongThap: Trúng đầu 5, CaMau: Win đuôi 3 |
| Đề Đầu Đít | DongThap: Đầu: 7 – Đuôi: 0, TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 7 | DongThap: Trúng đuôi 0, TPHCM: Ăn Bạch Thủ, CaMau: Ăn Bạch Thủ |
| Độc Thủ Giải Tám | CaMau: 43, TPHCM: 02, DongThap: 31 | CaMau: Trượt, TPHCM: Win, DongThap: Trượt |
| Giải Đặc Biệt | DongThap: 57, TPHCM: 09, CaMau: 84 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | CaMau: 823, DongThap: 141, TPHCM: 235 | CaMau: Trúng, DongThap: Trúng, TPHCM: Ăn |
| Hai Con Lô | TPHCM: 03,02, DongThap: 17,33, CaMau: 85,05 | TPHCM: Win 02, DongThap: Win 33, CaMau: Win 85 |
| Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 776, CaMau: 923, DongThap: 300 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 16/01
| Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 50 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 804 | 536 | 389 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6759 | 8951 | 0385 |
|||||||||||||||||||||||
6494 | 4840 | 1568 |
||||||||||||||||||||||||
6307 | 3920 | 5543 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9428 | 3427 | 5823 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 38718 | 12496 | 33069 |
|||||||||||||||||||||||
54540 | 45657 | 94282 |
||||||||||||||||||||||||
90665 | 67198 | 92822 |
||||||||||||||||||||||||
58773 | 76241 | 86337 |
||||||||||||||||||||||||
57479 | 90033 | 59258 |
||||||||||||||||||||||||
45438 | 84098 | 54660 |
||||||||||||||||||||||||
89651 | 96897 | 43935 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67161 | 25029 | 23330 |
|||||||||||||||||||||||
05643 | 53141 | 35323 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22110 | 00388 | 06609 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 82146 | 20486 | 31021 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 793235 | 288300 | 680217 | |||||||||||||||||||||||
