Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay – Chủ Nhật Ngày 15/01/2023 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 90%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc ngày hôm nay!
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 16/01/2023 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15/01/2023
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 839,773,710,999,473,567,128,354, KienGiang: 710,914,224,685,031,466,904,576, TienGiang: 103,464,394,635,502,595,982,432 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 2/8, TienGiang: Ăn 3/8 |
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | DaLat: 839,773,710,999,473,567,128,354, KienGiang: 710,914,224,685,031,466,904,576, TienGiang: 103,464,394,635,502,595,982,432 | DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 2/8, TienGiang: Ăn 3/8 |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | DaLat: 48,56,52,08,32,61, KienGiang: 90,04,14,31,76,48, TienGiang: 32,79,03,23,65,49 | DaLat: Win 3/6, KienGiang: Ăn 3/6, TienGiang: Ăn 4/6 |
| Dàn Tám Con Đề | TienGiang: 85,84,56,61,93,81,79,34, KienGiang: 64,46,95,56,59,05,29,14, DaLat: 53,80,44,42,84,20,82,14 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win 46, DaLat: Trượt |
| Dàn Giải 8 Tám Con | TienGiang: 61,47,36,74,62,59,05,93, DaLat: 44,02,35,15,42,34,99,63, KienGiang: 69,47,60,73,58,80,62,15 | TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt, KienGiang: Ăn 80 |
| TienGiang: 125,697,795,445,081,661,062,280,455,229, KienGiang: 748,363,153,670,842,881,018,546,407,111, DaLat: 579,682,396,650,418,181,924,275,326,216 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win, DaLat: Trúng | |
| Dàn Ba Càng 10 Con | TienGiang: 125,697,795,445,081,661,062,280,455,229, KienGiang: 748,363,153,670,842,881,018,546,407,111, DaLat: 579,682,396,650,418,181,924,275,326,216 | TienGiang: Trượt, KienGiang: Win, DaLat: Trúng |
| Bạch Thủ Lô | DaLat: 61, KienGiang: 64, TienGiang: 68 | DaLat: Ăn, KienGiang: Ăn, TienGiang: Win |
| Cặp Xíu Chủ | TienGiang: 494,943, KienGiang: 546,343, DaLat: 843,894 | TienGiang: Win, KienGiang: Trúng, DaLat: Trượt |
| Giải Tám Đầu Đít | TienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 6, KienGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 0, DaLat: Đầu: 7 – Đuôi: 0 | TienGiang: Trúng Bạch Thủ, KienGiang: Ăn đuôi 0, DaLat: Win Bạch Thủ |
| Đề Đầu Đít | KienGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 6, TienGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 4, DaLat: Đầu: 9 – Đuôi: 4 | KienGiang: Trúng đuôi 6, TienGiang: Ăn đuôi 4, DaLat: Trúng đầu 9 |
| Giải Tám 1 Con | DaLat: 03, TienGiang: 56, KienGiang: 61 | DaLat: Trượt, TienGiang: Ăn, KienGiang: Trượt |
| Độc Thủ Đề | KienGiang: 46, TienGiang: 89, DaLat: 37 | KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
| Độc Thủ Lô Ba Số | DaLat: 562, KienGiang: 677, TienGiang: 968 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt |
| Cặp Lô | TienGiang: 82,27, KienGiang: 64,69, DaLat: 05,73 | TienGiang: Trúng 82, KienGiang: Win 69,64, DaLat: Trượt |
| Bạch Thủ 3 Càng | TienGiang: 494, DaLat: 759, KienGiang: 496 | TienGiang: Win, DaLat: Trượt, KienGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 15/01/2023
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 80 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 719 | 482 | 565 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 4294 | 5869 | 2308 |
|||||||||||||||||||||||
4868 | 0466 | 8082 |
||||||||||||||||||||||||
9103 | 1746 | 2061 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 2197 | 1904 | 0922 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 13635 | 77145 | 46706 |
|||||||||||||||||||||||
84820 | 33688 | 80998 |
||||||||||||||||||||||||
56982 | 48264 | 08832 |
||||||||||||||||||||||||
22747 | 00454 | 10121 |
||||||||||||||||||||||||
99049 | 81832 | 15320 |
||||||||||||||||||||||||
62334 | 88832 | 55669 |
||||||||||||||||||||||||
50665 | 30076 | 58423 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32954 | 87725 | 15254 |
|||||||||||||||||||||||
32679 | 38086 | 06907 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13430 | 52814 | 62365 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 10169 | 27423 | 40461 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 623494 | 515546 | 356396 | |||||||||||||||||||||||
