Dự đoán XSMN – Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 5 Ngày 12 Tháng 01, chốt số 2 Con Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Giải Tám 1 Con, Song Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Đề chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 13/01/2023 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| 2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12 Tháng 01
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 368,246,714,068,786,289,050,325, AnGiang: 237,927,107,492,467,225,743,108, TayNinh: 857,338,058,070,057,647,298,026 | BinhThuan: Trúng 1/8, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 1/8 |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 368,246,714,068,786,289,050,325, AnGiang: 237,927,107,492,467,225,743,108, TayNinh: 857,338,058,070,057,647,298,026 | BinhThuan: Trúng 1/8, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 1/8 |
| Sáu Con Bao Lô | BinhThuan: 91,33,72,92,53,58, AnGiang: 01,61,21,59,25,23, TayNinh: 48,70,95,43,98,64 | BinhThuan: Trúng 5/6, AnGiang: Trúng 4/6, TayNinh: Trúng 3/6 |
| Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 32,24,97,90,67,43,06,66, AnGiang: 33,59,39,97,69,38,53,41, BinhThuan: 00,05,19,21,77,44,36,39 | TayNinh: Trúng 32, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Tám Con Giải 8 | TayNinh: 93,83,76,04,77,62,92,38, BinhThuan: 62,03,24,29,36,74,28,78, AnGiang: 60,89,70,85,12,43,45,83 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Ăn 28, AnGiang: Ăn 85 |
| TayNinh: 116,297,450,967,321,130,089,044,380,836, AnGiang: 688,511,722,541,251,915,441,078,604,988, BinhThuan: 641,166,877,734,672,827,266,625,323,853 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 116,297,450,967,321,130,089,044,380,836, AnGiang: 688,511,722,541,251,915,441,078,604,988, BinhThuan: 641,166,877,734,672,827,266,625,323,853 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Win |
| Độc Thủ Bao Lô | BinhThuan: 26, AnGiang: 44, TayNinh: 30 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Ăn, TayNinh: Win |
| Cặp 3 Càng | TayNinh: 832,483, AnGiang: 279,564, BinhThuan: 578,541 | TayNinh: Win, AnGiang: Win, BinhThuan: Trượt |
| Giải Tám Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 5 – Đuôi: 9, AnGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 9, BinhThuan: Đầu: 2 – Đuôi: 9 | TayNinh: Ăn đầu 5, AnGiang: Trúng đầu 8, BinhThuan: Trúng đầu 2 |
| Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 8, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 2, BinhThuan: Đầu: 5 – Đuôi: 3 | AnGiang: Trúng đầu 7, TayNinh: Trúng Bạch Thủ, BinhThuan: Win Bạch Thủ |
| Độc Thủ Giải Tám | BinhThuan: 79, TayNinh: 13, AnGiang: 12 | BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
| Giải Đặc Biệt | AnGiang: 57, TayNinh: 65, BinhThuan: 83 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhThuan: 391, AnGiang: 283, TayNinh: 921 | BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trượt |
| Dàn Lô 2 Con | TayNinh: 79,51, AnGiang: 52,71, BinhThuan: 23,33 | TayNinh: Ăn 51,79, AnGiang: Trúng 52, BinhThuan: Ăn 23,33 |
| Xíu Chủ 1 Con | TayNinh: 459, BinhThuan: 029, AnGiang: 135 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 12 Tháng 01
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 85 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 760 | 283 | 613 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0098 | 5384 | 9139 |
|||||||||||||||||||||||
6070 | 7623 | 6223 |
||||||||||||||||||||||||
0202 | 7321 | 5561 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9640 | 2952 | 7542 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 82264 | 17330 | 44968 |
|||||||||||||||||||||||
56813 | 50444 | 16532 |
||||||||||||||||||||||||
27751 | 43461 | 90692 |
||||||||||||||||||||||||
30209 | 23426 | 42323 |
||||||||||||||||||||||||
63235 | 26461 | 10915 |
||||||||||||||||||||||||
30511 | 01341 | 36658 |
||||||||||||||||||||||||
35379 | 41130 | 16653 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86230 | 34506 | 49391 |
|||||||||||||||||||||||
75473 | 04515 | 22092 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19588 | 61981 | 75433 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 69296 | 83359 | 70289 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 426832 | 470279 | 883853 | |||||||||||||||||||||||
