Sau khi có kết quả Xổ Số Miền Nam từ các lần quay trước chúng tôi cùng với đội ngũ chuyên gia đã phân tích sàng lọc những con số chuẩn nhất cho và đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 11 Tháng 01 đảm bảo cho anh em tự tin chiến thắng với các cầu: Dàn Tám Con Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Tám Con Giải 8, Giải Tám Đầu Đít, Độc Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Xíu Chủ 1 Con, Dàn Lô 2 Con, Độc Thủ Bao Lô ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12-01-2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 11 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 589,645,640,006,404,758,862,742, CanTho: 150,239,076,603,087,431,409,701, DongNai: 859,375,376,613,396,343,512,226 | SocTrang: Win 5/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 3/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 589,645,640,006,404,758,862,742, CanTho: 150,239,076,603,087,431,409,701, DongNai: 859,375,376,613,396,343,512,226 | SocTrang: Win 5/8, CanTho: Trượt, DongNai: Ăn 3/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 23,47,33,22,90,76, CanTho: 87,53,22,31,01,15, DongNai: 95,02,54,60,75,09 | SocTrang: Ăn 3/6, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Ăn 1/6 |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 60,95,48,71,35,82,82,58, CanTho: 49,83,35,54,19,53,38,24, SocTrang: 39,95,41,13,71,14,57,22 | DongNai: Ăn 82, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng 95 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 80,99,06,29,00,89,51,25, SocTrang: 27,30,72,09,62,98,22,01, CanTho: 48,89,57,25,02,63,21,61 | DongNai: Win 29, SocTrang: Ăn 22, CanTho: Trượt |
DongNai: 973,906,369,128,261,543,013,364,869,132, CanTho: 254,346,353,211,147,779,686,087,072,597, SocTrang: 711,596,794,513,766,591,317,195,713,606 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Win | |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 973,906,369,128,261,543,013,364,869,132, CanTho: 254,346,353,211,147,779,686,087,072,597, SocTrang: 711,596,794,513,766,591,317,195,713,606 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Win |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 06, CanTho: 18, DongNai: 64 | SocTrang: Ăn, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | DongNai: 182,242, CanTho: 615,416, SocTrang: 195,395 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 6 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | DongNai: Ăn đuôi 9, CanTho: Ăn Bạch Thủ, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 1, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 5, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 8 | CanTho: Ăn đầu 1, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 84, DongNai: 83, CanTho: 96 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Đề 1 Con | CanTho: 15, DongNai: 78, SocTrang: 86 | CanTho: Win, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 978, CanTho: 904, DongNai: 878 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
2 Con Lô | DongNai: 28,09, CanTho: 82,18, SocTrang: 03,23 | DongNai: Ăn 09, CanTho: Trúng 82,18, SocTrang: Ăn 23,03 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 378, SocTrang: 644, CanTho: 473 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 11 Tháng 01
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 909 | 282 | 645 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8396 | 5717 | 4589 |
|||||||||||||||||||||||
0032 | 9205 | 4733 |
||||||||||||||||||||||||
2864 | 3080 | 1039 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4912 | 6253 | 1758 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 63021 | 60115 | 06552 |
|||||||||||||||||||||||
78596 | 33022 | 38103 |
||||||||||||||||||||||||
16376 | 21401 | 85751 |
||||||||||||||||||||||||
83826 | 66430 | 86322 |
||||||||||||||||||||||||
63564 | 76361 | 57654 |
||||||||||||||||||||||||
61409 | 43431 | 28623 |
||||||||||||||||||||||||
52168 | 40718 | 34404 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 37343 | 90951 | 92282 |
|||||||||||||||||||||||
99636 | 63171 | 78423 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56605 | 70858 | 77006 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 70130 | 35704 | 60167 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |