CAUBAMIEN.COM Trang web soi cầu xổ số Miền Nam với tỷ lệ ăn cao đến 90%. Hôm nay đã đưa ra các dự đoán Dàn Lô 3 Số 8 Con, Đề 1 Con, Bạch Thủ Lô Ba Số, Giải Tám 1 Con, Dàn Lô 2 Con, Dàn 8 Con Đề, Song Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Giải 8 của các đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương với tỷ lệ 94% Ăn ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 01 của các Đài Quay: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | TraVinh: 257,409,731,465,979,877,753,702, BinhDuong: 885,652,154,720,977,332,921,323, VinhLong: 046,080,116,184,598,014,175,132 | TraVinh: Ăn 3/8, BinhDuong: Trúng 3/8, VinhLong: Trúng 5/8 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | TraVinh: 257,409,731,465,979,877,753,702, BinhDuong: 885,652,154,720,977,332,921,323, VinhLong: 046,080,116,184,598,014,175,132 | TraVinh: Ăn 3/8, BinhDuong: Trúng 3/8, VinhLong: Trúng 5/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | TraVinh: 45,21,66,82,60,70, BinhDuong: 55,67,72,48,41,80, VinhLong: 07,00,86,24,28,98 | TraVinh: Win 5/6, BinhDuong: Ăn 4/6, VinhLong: Ăn 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | VinhLong: 14,54,20,74,29,78,60,70, BinhDuong: 40,38,32,75,11,46,09,50, TraVinh: 20,98,58,32,59,90,86,72 | VinhLong: Ăn 74, BinhDuong: Trúng 09, TraVinh: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | VinhLong: 88,27,42,64,01,97,02,73, TraVinh: 30,47,83,86,50,61,34,01, BinhDuong: 60,15,78,01,47,67,49,31 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Ăn 01 |
VinhLong: 436,262,665,931,615,789,974,543,779,780, BinhDuong: 061,495,776,309,593,706,445,435,017,519, TraVinh: 678,766,775,833,172,043,099,866,649,643 | VinhLong: Trúng, BinhDuong: Win, TraVinh: Win | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | VinhLong: 436,262,665,931,615,789,974,543,779,780, BinhDuong: 061,495,776,309,593,706,445,435,017,519, TraVinh: 678,766,775,833,172,043,099,866,649,643 | VinhLong: Trúng, BinhDuong: Win, TraVinh: Win |
Bao Lô | TraVinh: 84, BinhDuong: 72, VinhLong: 92 | TraVinh: Win, BinhDuong: Trúng, VinhLong: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | VinhLong: 974,135, BinhDuong: 309,657, TraVinh: 766,158 | VinhLong: Ăn, BinhDuong: Win, TraVinh: Ăn |
Giải 8 Đầu Đít | VinhLong: Đầu: 7 – Đuôi: 6, BinhDuong: Đầu: 2 – Đuôi: 1, TraVinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8 | VinhLong: Trượt, BinhDuong: Trúng đuôi 1, TraVinh: Win đầu 4 |
Đề Đầu Đít | BinhDuong: Đầu: 2 – Đuôi: 9, VinhLong: Đầu: 6 – Đuôi: 4, TraVinh: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | BinhDuong: Trúng đuôi 9, VinhLong: Trúng đuôi 4, TraVinh: Win Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | TraVinh: 40, VinhLong: 29, BinhDuong: 97 | TraVinh: Trượt, VinhLong: Ăn, BinhDuong: Trượt |
Đề 1 Con | BinhDuong: 36, VinhLong: 74, TraVinh: 28 | BinhDuong: Trượt, VinhLong: Trúng, TraVinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | TraVinh: 819, BinhDuong: 027, VinhLong: 111 | TraVinh: Trượt, BinhDuong: Win, VinhLong: Win |
Dàn Lô 2 Con | VinhLong: 93,08, BinhDuong: 03,36, TraVinh: 29,82 | VinhLong: Win 08, BinhDuong: Trúng 03, TraVinh: Trúng 82 |
Bạch Thủ 3 Càng | VinhLong: 450, TraVinh: 025, BinhDuong: 733 | VinhLong: Trượt, TraVinh: Trượt, BinhDuong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06-01-2023
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 01 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 228 | 797 | 982 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4194 | 5921 | 2570 |
|||||||||||||||||||||||
7445 | 8307 | 7702 |
||||||||||||||||||||||||
8132 | 0089 | 3645 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8716 | 4063 | 3560 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94019 | 42748 | 68278 |
|||||||||||||||||||||||
79111 | 99277 | 56877 |
||||||||||||||||||||||||
07014 | 08027 | 38884 |
||||||||||||||||||||||||
85214 | 79072 | 30940 |
||||||||||||||||||||||||
60600 | 20665 | 04281 |
||||||||||||||||||||||||
77105 | 45403 | 99756 |
||||||||||||||||||||||||
03184 | 05885 | 52860 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 53175 | 17652 | 12626 |
|||||||||||||||||||||||
09708 | 61241 | 50753 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 53426 | 78379 | 22482 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 41598 | 72180 | 90037 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |