AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 04/01/2023 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05/01/2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 04/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 845,258,877,182,263,954,892,638, CanTho: 747,765,139,625,597,107,850,984, DongNai: 017,487,376,848,440,931,778,651 | SocTrang: Ăn 5/8, CanTho: Trượt, DongNai: Win 4/8 |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 845,258,877,182,263,954,892,638, CanTho: 747,765,139,625,597,107,850,984, DongNai: 017,487,376,848,440,931,778,651 | SocTrang: Ăn 5/8, CanTho: Trượt, DongNai: Win 4/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 20,28,24,70,68,43, CanTho: 32,96,08,31,78,56, DongNai: 04,48,57,84,58,24 | SocTrang: Win 1/6, CanTho: Trúng 5/6, DongNai: Win 3/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 05,28,17,30,24,25,67,79, CanTho: 91,31,32,68,16,43,20,13, SocTrang: 78,92,23,74,88,76,89,31 | DongNai: Ăn 05, CanTho: Trúng 32, SocTrang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | DongNai: 55,61,78,03,88,89,59,85, SocTrang: 89,09,55,28,03,70,49,66, CanTho: 24,02,15,30,36,56,09,23 | DongNai: Trượt, SocTrang: Win 89, CanTho: Trúng 56 |
DongNai: 114,387,185,473,105,147,383,258,716,438, CanTho: 455,028,923,987,144,255,500,227,461,239, SocTrang: 621,463,236,855,647,190,944,668,690,579 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt | |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 114,387,185,473,105,147,383,258,716,438, CanTho: 455,028,923,987,144,255,500,227,461,239, SocTrang: 621,463,236,855,647,190,944,668,690,579 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 05, CanTho: 96, DongNai: 20 | SocTrang: Trúng, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
Cặp Xíu Chủ | DongNai: 105,317, CanTho: 232,026, SocTrang: 865,921 | DongNai: Trúng, CanTho: Win, SocTrang: Trúng |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 9, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 3 | DongNai: Trượt, CanTho: Trượt, SocTrang: Win đầu 8 |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 2, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 5, SocTrang: Đầu: 6 – Đuôi: 1 | CanTho: Ăn đuôi 2, DongNai: Win Bạch Thủ, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 89, DongNai: 25, CanTho: 56 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trúng |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 15, DongNai: 00, SocTrang: 90 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Lô Ba Số | SocTrang: 877, CanTho: 000, DongNai: 328 | SocTrang: Ăn, CanTho: Ăn, DongNai: Win |
Dàn Lô 2 Con | DongNai: 06,59, CanTho: 47,78, SocTrang: 77,32 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng 78, SocTrang: Win 77 |
Xíu Chủ 1 Con | DongNai: 323, SocTrang: 939, CanTho: 757 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 04/01/2023
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 024 | 000 | 910 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5328 | 9276 | 9505 |
|||||||||||||||||||||||
8355 | 6453 | 9845 |
||||||||||||||||||||||||
0651 | 0996 | 5552 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3420 | 4331 | 7258 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 82489 | 84922 | 96610 |
|||||||||||||||||||||||
18028 | 58840 | 34553 |
||||||||||||||||||||||||
57742 | 92721 | 28593 |
||||||||||||||||||||||||
43017 | 52165 | 68263 |
||||||||||||||||||||||||
62778 | 87110 | 49877 |
||||||||||||||||||||||||
71397 | 66127 | 89449 |
||||||||||||||||||||||||
85207 | 04649 | 54772 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 11411 | 74878 | 17892 |
|||||||||||||||||||||||
96553 | 41618 | 10940 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 63931 | 76766 | 32948 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 75584 | 86543 | 10720 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |