Soi Cầu Xổ Số ngày – Ngày 30 Tháng 12 Với Các cầu Bạch Thủ Lô Ba Số, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn 8 Con Giải 8, Độc Thủ Đề, Bạch Thủ Ba Càng, Song Thủ 3 Càng, Dàn Tám Con Đề có tỷ lệ ăn cao nhất. Bạn có thể tham khảo số Soi Cầu Miền Nam ngay trước kỳ quay để nhận Chiến thắng cao nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 30 Tháng 12 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 304,244,007,349,226,229,991,186, AnGiang: 697,645,327,617,519,071,116,038, TayNinh: 122,881,451,310,626,270,143,804 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 2/8, TayNinh: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BinhThuan: 304,244,007,349,226,229,991,186, AnGiang: 697,645,327,617,519,071,116,038, TayNinh: 122,881,451,310,626,270,143,804 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 2/8, TayNinh: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 59,14,19,29,06,35, AnGiang: 92,56,20,99,78,33, TayNinh: 06,59,44,43,65,38 | BinhThuan: Trúng 3/6, AnGiang: Trượt, TayNinh: Win 3/6 |
Dàn Tám Con Đề | TayNinh: 90,54,15,72,70,55,62,25, AnGiang: 84,29,40,09,15,17,10,63, BinhThuan: 56,76,27,22,29,43,30,20 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Ăn 29 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TayNinh: 73,57,42,23,51,71,64,17, BinhThuan: 07,38,59,94,63,25,00,85, AnGiang: 50,43,64,86,77,25,29,45 | TayNinh: Trúng 42, BinhThuan: Win 59, AnGiang: Win 50 |
TayNinh: 461,649,165,560,369,443,824,078,931,528, AnGiang: 737,901,538,682,987,037,352,722,427,003, BinhThuan: 307,841,661,373,052,324,992,096,622,853 | TayNinh: Win, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Trượt | |
Dàn Ba Càng 10 Con | TayNinh: 461,649,165,560,369,443,824,078,931,528, AnGiang: 737,901,538,682,987,037,352,722,427,003, BinhThuan: 307,841,661,373,052,324,992,096,622,853 | TayNinh: Win, AnGiang: Ăn, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | BinhThuan: 97, AnGiang: 80, TayNinh: 21 | BinhThuan: Ăn, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng |
2 Con Xíu Chủ | TayNinh: 443,888, AnGiang: 003,818, BinhThuan: 929,741 | TayNinh: Trúng, AnGiang: Win, BinhThuan: Win |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TayNinh: Đầu: 1 – Đuôi: 2, AnGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 4, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | TayNinh: Ăn đuôi 2, AnGiang: Win đầu 5, BinhThuan: Win đuôi 9 |
Đặc Biệt Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 6, TayNinh: Đầu: 0 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 2 – Đuôi: 9 | AnGiang: Ăn đầu 0, TayNinh: Ăn đuôi 3, BinhThuan: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | BinhThuan: 59, TayNinh: 50, AnGiang: 50 | BinhThuan: Win, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | AnGiang: 26, TayNinh: 75, BinhThuan: 59 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 981, AnGiang: 411, TayNinh: 798 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng |
Hai Con Lô | TayNinh: 43,96, AnGiang: 90,67, BinhThuan: 44,09 | TayNinh: Trúng 43, AnGiang: Win 90,67, BinhThuan: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TayNinh: 443, BinhThuan: 307, AnGiang: 741 | TayNinh: Ăn, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 29 Tháng 12
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 798 | 345 | 505 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2527 | 5617 | 2121 |
|||||||||||||||||||||||
6990 | 2990 | 9078 |
||||||||||||||||||||||||
4867 | 2285 | 5948 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6053 | 2538 | 4893 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 81612 | 41038 | 89497 |
|||||||||||||||||||||||
86143 | 31283 | 55945 |
||||||||||||||||||||||||
73164 | 63205 | 06646 |
||||||||||||||||||||||||
43621 | 87207 | 75153 |
||||||||||||||||||||||||
02937 | 57467 | 76552 |
||||||||||||||||||||||||
44982 | 58948 | 72008 |
||||||||||||||||||||||||
91444 | 64121 | 46219 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 74730 | 34867 | 75139 |
|||||||||||||||||||||||
06064 | 84219 | 23526 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 05487 | 59010 | 79276 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47506 | 85945 | 17420 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |