Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Dàn Bao Lô 6 Con, Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ 3 Càng, Giải Tám 1 Con, CAUBAMIEN.COM đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 98% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 20 Tháng 12 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 19-12-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 539,711,992,719,267,543,815,616, DongThap: 425,716,607,662,918,338,017,469, TPHCM: 086,549,789,711,044,996,831,361 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 5/8, TPHCM: Trúng 1/8 |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 539,711,992,719,267,543,815,616, DongThap: 425,716,607,662,918,338,017,469, TPHCM: 086,549,789,711,044,996,831,361 | CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 5/8, TPHCM: Trúng 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | CaMau: 36,83,48,04,66,11, DongThap: 46,45,13,17,70,08, TPHCM: 23,17,21,33,42,05 | CaMau: Win 5/6, DongThap: Ăn 4/6, TPHCM: Ăn 4/6 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 96,02,92,09,32,42,82,69, DongThap: 29,64,15,32,56,24,21,89, CaMau: 68,70,43,76,48,19,64,19 | TPHCM: Ăn 42, DongThap: Win 32, CaMau: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 76,21,54,95,98,94,42,51, CaMau: 51,34,91,17,41,38,99,80, DongThap: 68,21,44,87,49,69,34,93 | TPHCM: Ăn 42, CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 68 |
TPHCM: 307,368,736,210,269,235,652,222,998,419, DongThap: 435,197,458,352,408,203,164,794,155,443, CaMau: 648,216,858,778,600,624,692,833,498,762 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt | |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 307,368,736,210,269,235,652,222,998,419, DongThap: 435,197,458,352,408,203,164,794,155,443, CaMau: 648,216,858,778,600,624,692,833,498,762 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Lô | CaMau: 04, DongThap: 85, TPHCM: 36 | CaMau: Ăn, DongThap: Trượt, TPHCM: Win |
Song Thủ 3 Càng | TPHCM: 342,542, DongThap: 732,885, CaMau: 733,939 | TPHCM: Trúng, DongThap: Win, CaMau: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 4, DongThap: Đầu: 6 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | TPHCM: Trúng đầu 4, DongThap: Ăn đầu 6, CaMau: Ăn Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 8 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 2, CaMau: Đầu: 8 – Đuôi: 4 | DongThap: Win đuôi 2, TPHCM: Win Bạch Thủ, CaMau: Trúng đuôi 4 |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 27, TPHCM: 42, DongThap: 68 | CaMau: Trượt, TPHCM: Ăn, DongThap: Win |
Bạch Thủ Đề | DongThap: 30, TPHCM: 20, CaMau: 04 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Ăn |
Lô Ba Số | CaMau: 659, DongThap: 982, TPHCM: 049 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Song Thủ Lô | TPHCM: 03,21, DongThap: 41,39, CaMau: 13,62 | TPHCM: Trúng 03,21, DongThap: Trượt, CaMau: Ăn 62 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 920, CaMau: 410, DongThap: 732 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 19-12-2022
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 68 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 711 | 882 | 601 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9858 | 6627 | 1197 |
|||||||||||||||||||||||
4631 | 0515 | 5162 |
||||||||||||||||||||||||
4045 | 0662 | 5792 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6736 | 4849 | 4483 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 43021 | 40420 | 40921 |
|||||||||||||||||||||||
02778 | 23545 | 01529 |
||||||||||||||||||||||||
14617 | 80946 | 32211 |
||||||||||||||||||||||||
03457 | 62607 | 31967 |
||||||||||||||||||||||||
76771 | 24670 | 24136 |
||||||||||||||||||||||||
13803 | 58716 | 91754 |
||||||||||||||||||||||||
14023 | 00963 | 00700 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 91153 | 17901 | 95510 |
|||||||||||||||||||||||
02019 | 84017 | 02238 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 00681 | 34835 | 58230 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 92627 | 07425 | 88548 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 685342 | 140732 | 782904 |