– Ngày 12-12-2022 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài TP HCM, Cà Mau, Đồng Tháp có tỷ lệ ăn cao 93% chuẩn xác nhất, CAUBAMIEN.COM Nơi Đưa ra các đài – Ngày 13/12 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn 8 Con Đề, Giải Tám 1 Con, Bạch Thủ Bao Lô, Tám Con Giải 8, Bạch Thủ 3 Càng, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Ba Càng 10 Con, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Độc Thủ Đề, Song Thủ 3 Càng ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 13-12-2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 12 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 125,082,846,371,683,744,549,860, DongThap: 937,099,076,036,998,690,413,082, TPHCM: 629,137,372,693,678,634,759,218 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn 1/8, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 125,082,846,371,683,744,549,860, DongThap: 937,099,076,036,998,690,413,082, TPHCM: 629,137,372,693,678,634,759,218 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn 1/8, TPHCM: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | CaMau: 86,99,21,31,25,41, DongThap: 35,86,98,36,00,79, TPHCM: 72,39,65,19,28,36 | CaMau: Win 1/6, DongThap: Trượt, TPHCM: Win 3/6 |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 35,16,33,43,82,44,25,55, DongThap: 87,87,53,61,54,22,11,21, CaMau: 72,94,38,23,15,75,91,37 | TPHCM: Ăn 43, DongThap: Trượt, CaMau: Win 38 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 96,24,75,70,27,78,56,36, CaMau: 06,60,46,66,28,13,26,36, DongThap: 36,08,26,22,91,55,71,14 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
TPHCM: 769,743,952,508,678,296,378,500,383,845, DongThap: 411,947,038,538,704,981,110,214,172,594, CaMau: 784,050,044,293,838,923,472,539,225,312 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Win | |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 769,743,952,508,678,296,378,500,383,845, DongThap: 411,947,038,538,704,981,110,214,172,594, CaMau: 784,050,044,293,838,923,472,539,225,312 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Win |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 11, DongThap: 14, TPHCM: 67 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 087,865, DongThap: 132,630, CaMau: 248,467 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 6, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 1, CaMau: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | TPHCM: Trượt, DongThap: Win đuôi 1, CaMau: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 6, TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 6, CaMau: Đầu: 4 – Đuôi: 9 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | CaMau: 56, TPHCM: 67, DongThap: 88 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Độc Thủ Đề | DongThap: 16, TPHCM: 75, CaMau: 77 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Lô Ba Số | CaMau: 075, DongThap: 523, TPHCM: 654 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 11,35, DongThap: 91,21, CaMau: 18,85 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Win 85 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 904, CaMau: 047, DongThap: 811 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 12 Tháng 12
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 61 | 48 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 898 | 413 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7687 | 9944 | 0442 |
|||||||||||||||||||||||
5770 | 8806 | 0758 |
||||||||||||||||||||||||
4689 | 7487 | 3655 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4163 | 1596 | 3899 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 65475 | 17638 | 16448 |
|||||||||||||||||||||||
88722 | 57345 | 30476 |
||||||||||||||||||||||||
09839 | 85743 | 57937 |
||||||||||||||||||||||||
01864 | 49871 | 10263 |
||||||||||||||||||||||||
70743 | 99682 | 40464 |
||||||||||||||||||||||||
25465 | 58356 | 43822 |
||||||||||||||||||||||||
31337 | 19739 | 97889 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 47117 | 03252 | 63283 |
|||||||||||||||||||||||
55772 | 36046 | 44480 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 99590 | 55539 | 90348 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 78633 | 28531 | 13143 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 367543 | 349673 | 509838 |