CAUBAMIEN.COM là nơi quy tụ các chuyên gia soi cầu cùng với hệ thống máy tính thông minh nhất về Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 07 Tháng 12 với các cầu 2 Con Lô, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Tám Con Đề, 2 Con Ba Càng, Bạch Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn 8 Con Giải 8, Lô Ba Số chuẩn nhất, nơi đem lại sự chiến thắng cho các bạn Hôm nay !
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 08-12-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 07 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 785,353,835,375,721,679,628,172, CanTho: 620,068,117,260,949,180,391,512, DongNai: 124,759,262,802,979,316,870,331 | SocTrang: Ăn 4/8, CanTho: Trúng 5/8, DongNai: Trúng 2/8 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 785,353,835,375,721,679,628,172, CanTho: 620,068,117,260,949,180,391,512, DongNai: 124,759,262,802,979,316,870,331 | SocTrang: Ăn 4/8, CanTho: Trúng 5/8, DongNai: Trúng 2/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | SocTrang: 39,21,93,33,74,37, CanTho: 89,17,97,39,62,29, DongNai: 50,75,22,62,79,10 | SocTrang: Win 3/6, CanTho: Win 4/6, DongNai: Ăn 5/6 |
Tám Con Đề | DongNai: 19,01,75,24,99,17,95,16, CanTho: 99,62,54,28,93,94,61,51, SocTrang: 90,49,83,21,93,91,36,95 | DongNai: Win 95, CanTho: Win 94, SocTrang: Ăn 91 |
Dàn 8 Con Giải 8 | DongNai: 42,66,80,50,93,88,13,27, SocTrang: 18,10,83,56,82,96,17,22, CanTho: 00,54,35,32,28,96,46,03 | DongNai: Ăn 80, SocTrang: Trúng 96, CanTho: Win 46 |
DongNai: 534,325,695,920,790,444,803,127,072,212, CanTho: 058,663,040,540,357,799,968,972,594,929, SocTrang: 857,669,281,902,280,881,443,316,791,397 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Trúng | |
10 Con Ba Càng | DongNai: 534,325,695,920,790,444,803,127,072,212, CanTho: 058,663,040,540,357,799,968,972,594,929, SocTrang: 857,669,281,902,280,881,443,316,791,397 | DongNai: Win, CanTho: Trúng, SocTrang: Trúng |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 63, CanTho: 05, DongNai: 71 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng, DongNai: Trượt |
2 Con Ba Càng | DongNai: 695,639, CanTho: 594,951, SocTrang: 791,207 | DongNai: Ăn, CanTho: Ăn, SocTrang: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 0, CanTho: Đầu: 1 – Đuôi: 6, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 6 | DongNai: Win Bạch Thủ, CanTho: Trúng đuôi 6, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 4, DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 0 | CanTho: Trúng đuôi 4, DongNai: Trượt, SocTrang: Win đầu 9 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 96, DongNai: 47, CanTho: 46 | SocTrang: Trúng, DongNai: Trượt, CanTho: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 74, DongNai: 01, SocTrang: 78 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Lô Ba Số | SocTrang: 343, CanTho: 233, DongNai: 658 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win, DongNai: Trượt |
2 Con Lô | DongNai: 95,04, CanTho: 68,91, SocTrang: 06,21 | DongNai: Win 95, CanTho: Win 91, SocTrang: Win 21 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 016, SocTrang: 791, CanTho: 812 | DongNai: Trượt, SocTrang: Ăn, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 07 Tháng 12
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 80 | 46 | 96 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 826 | 909 | 545 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4705 | 8233 | 7628 |
|||||||||||||||||||||||
7050 | 0262 | 5962 |
||||||||||||||||||||||||
4197 | 8666 | 1291 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4536 | 8117 | 9124 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56252 | 24391 | 61375 |
|||||||||||||||||||||||
94775 | 46315 | 39652 |
||||||||||||||||||||||||
35262 | 89528 | 68084 |
||||||||||||||||||||||||
74622 | 94297 | 72832 |
||||||||||||||||||||||||
69731 | 83705 | 59172 |
||||||||||||||||||||||||
97592 | 79125 | 63060 |
||||||||||||||||||||||||
83262 | 39620 | 42721 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 09558 | 40180 | 57633 |
|||||||||||||||||||||||
90011 | 93829 | 89474 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 03979 | 71621 | 34164 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42380 | 01949 | 82600 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 560695 | 699594 | 583791 |