Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 06 Tháng 12 với các đài quay: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 90% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 07/12/2022 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 06 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 781,310,521,181,149,858,057,323, VungTau: 139,400,351,436,775,818,325,296, BenTre: 694,364,159,852,021,736,797,398 | BacLieu: Trúng 5/8, VungTau: Win 1/8, BenTre: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | BacLieu: 781,310,521,181,149,858,057,323, VungTau: 139,400,351,436,775,818,325,296, BenTre: 694,364,159,852,021,736,797,398 | BacLieu: Trúng 5/8, VungTau: Win 1/8, BenTre: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | BacLieu: 67,07,64,12,56,21, VungTau: 06,48,13,87,21,93, BenTre: 42,57,53,02,08,90 | BacLieu: Win 1/6, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Dàn Tám Con Đề | BenTre: 48,78,46,01,36,36,81,65, VungTau: 45,58,23,99,51,14,31,62, BacLieu: 70,86,85,36,58,84,81,29 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Tám Con Giải 8 | BenTre: 69,03,07,10,04,02,34,86, BacLieu: 00,25,32,95,37,15,95,43, VungTau: 77,11,78,89,45,07,12,42 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Ăn 45 |
BenTre: 866,733,596,646,897,999,081,264,832,782, VungTau: 081,566,093,243,125,343,954,022,686,761, BacLieu: 212,683,207,297,384,416,989,389,255,834 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt | |
10 Con Ba Càng | BenTre: 866,733,596,646,897,999,081,264,832,782, VungTau: 081,566,093,243,125,343,954,022,686,761, BacLieu: 212,683,207,297,384,416,989,389,255,834 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | BacLieu: 38, VungTau: 21, BenTre: 86 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn |
Song Thủ Ba Càng | BenTre: 485,618, VungTau: 657,673, BacLieu: 535,718 | BenTre: Trúng, VungTau: Ăn, BacLieu: Win |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 6, VungTau: Đầu: 4 – Đuôi: 3, BacLieu: Đầu: 2 – Đuôi: 7 | BenTre: Trượt, VungTau: Ăn đầu 4, BacLieu: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | VungTau: Đầu: 0 – Đuôi: 7, BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 5, BacLieu: Đầu: 3 – Đuôi: 5 | VungTau: Win đuôi 7, BenTre: Win Bạch Thủ, BacLieu: Win Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | BacLieu: 08, BenTre: 33, VungTau: 83 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trượt |
Giải Đặc Biệt | VungTau: 79, BenTre: 70, BacLieu: 35 | VungTau: Trượt, BenTre: Trượt, BacLieu: Ăn |
Lô Ba Số | BacLieu: 632, VungTau: 177, BenTre: 951 | BacLieu: Trượt, VungTau: Ăn, BenTre: Trượt |
Lô 2 Con | BenTre: 97,61, VungTau: 70,94, BacLieu: 65,31 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BenTre: 167, BacLieu: 486, VungTau: 907 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 06 Tháng 12
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 45 | 51 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 528 | 397 | 082 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4167 | 5939 | 7710 |
|||||||||||||||||||||||
6405 | 8303 | 6119 |
||||||||||||||||||||||||
9340 | 4036 | 9547 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5640 | 0400 | 7284 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 64088 | 22008 | 83955 |
|||||||||||||||||||||||
20343 | 72799 | 85781 |
||||||||||||||||||||||||
03462 | 26177 | 96507 |
||||||||||||||||||||||||
73499 | 55237 | 89181 |
||||||||||||||||||||||||
66743 | 79665 | 41323 |
||||||||||||||||||||||||
57548 | 86872 | 74303 |
||||||||||||||||||||||||
65385 | 93938 | 17373 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 55391 | 97359 | 47149 |
|||||||||||||||||||||||
79891 | 33224 | 70830 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 90986 | 80874 | 56379 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00415 | 85053 | 52057 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 306485 | 634657 | 409535 |