Với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực soi cầu. CAUBAMIEN.COM Tự tin đưa ra cho AE những con số Dự đoán đẹp nhất trong ngày – Ngày 05 Tháng 12 Siêu chuẩn xác ăn chắc 94%. Dự đoán Giải 8 Đầu Đít, Độc Thủ Giải 8, Dàn Sáu Con Bao Lô, Tám Con Lô 3 Số, Cặp Ba Càng, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Bạch Thủ Xíu Chủ, Cặp Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Độc Thủ Đề, Bạch Thủ Lô – Tham khảo ngay Hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 06 Tháng 12 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 05 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 567,641,419,572,558,491,676,925, DongThap: 092,115,131,453,269,128,305,088, TPHCM: 384,585,051,246,601,641,331,479 | CaMau: Win 3/8, DongThap: Trúng 2/8, TPHCM: Trúng 1/8 |
Tám Con Lô 3 Số | CaMau: 567,641,419,572,558,491,676,925, DongThap: 092,115,131,453,269,128,305,088, TPHCM: 384,585,051,246,601,641,331,479 | CaMau: Win 3/8, DongThap: Trúng 2/8, TPHCM: Trúng 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 06,13,41,71,15,76, DongThap: 65,61,05,29,51,72, TPHCM: 14,38,31,54,16,86 | CaMau: Win 5/6, DongThap: Ăn 5/6, TPHCM: Trượt |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 32,48,13,24,04,07,31,20, DongThap: 07,40,67,42,84,33,82,22, CaMau: 27,50,58,06,25,80,49,73 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng 06 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 60,18,28,34,79,75,48,98, CaMau: 95,98,33,40,80,97,91,12, DongThap: 74,63,53,84,94,00,22,10 | TPHCM: Trượt, CaMau: Win 80, DongThap: Ăn 53 |
TPHCM: 974,260,044,299,632,991,033,875,281,338, DongThap: 370,720,216,616,881,747,420,192,545,889, CaMau: 269,321,901,576,750,779,086,834,935,133 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TPHCM: 974,260,044,299,632,991,033,875,281,338, DongThap: 370,720,216,616,881,747,420,192,545,889, CaMau: 269,321,901,576,750,779,086,834,935,133 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Lô | CaMau: 06, DongThap: 53, TPHCM: 67 | CaMau: Ăn, DongThap: Win, TPHCM: Win |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 464,538, DongThap: 133,539, CaMau: 906,146 | TPHCM: Trúng, DongThap: Trượt, CaMau: Win |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 8 – Đuôi: 6, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 9, CaMau: Đầu: 1 – Đuôi: 0 | TPHCM: Win đuôi 6, DongThap: Trúng đầu 5, CaMau: Win đuôi 0 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 9 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 8 – Đuôi: 6 | DongThap: Win đuôi 2, TPHCM: Trúng đuôi 4, CaMau: Trúng đuôi 6 |
Độc Thủ Giải 8 | CaMau: 00, TPHCM: 46, DongThap: 94 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trúng, DongThap: Trượt |
Độc Thủ Đề | DongThap: 00, TPHCM: 64, CaMau: 87 | DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng, CaMau: Trượt |
Lô Ba Số | CaMau: 676, DongThap: 602, TPHCM: 910 | CaMau: Win, DongThap: Trúng, TPHCM: Ăn |
Cặp Lô | TPHCM: 84,99, DongThap: 92,65, CaMau: 70,22 | TPHCM: Ăn 99, DongThap: Win 65, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 902, CaMau: 082, DongThap: 272 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 05 Tháng 12
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 46 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 635 | 507 | 790 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9138 | 5969 | 3719 |
|||||||||||||||||||||||
2738 | 0565 | 0096 |
||||||||||||||||||||||||
8718 | 5329 | 1641 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5998 | 8600 | 4750 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 07457 | 47216 | 48113 |
|||||||||||||||||||||||
61988 | 08602 | 68406 |
||||||||||||||||||||||||
35898 | 73068 | 35996 |
||||||||||||||||||||||||
62643 | 92257 | 93047 |
||||||||||||||||||||||||
88199 | 13751 | 64315 |
||||||||||||||||||||||||
13966 | 80897 | 90925 |
||||||||||||||||||||||||
05208 | 58185 | 94074 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 46910 | 27305 | 06444 |
|||||||||||||||||||||||
48331 | 29764 | 48676 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 96667 | 18674 | 19716 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52303 | 68453 | 15211 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 962464 | 478272 | 078906 |