Nhận định cầu lô đẹp dự đoán miền Nam – Ngày 15-11-2022 với các đài quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu theo chuyên gia với tỉ lệ ăn trên 90% cho mỗi cầu.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 16/11 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Mười Con Ba Càng | |
| Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
| Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
| Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
| Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15 Tháng 11
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 928,575,250,875,698,021,061,959, VungTau: 503,497,321,254,279,460,147,258, BenTre: 298,347,179,589,251,591,204,186 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | BacLieu: 928,575,250,875,698,021,061,959, VungTau: 503,497,321,254,279,460,147,258, BenTre: 298,347,179,589,251,591,204,186 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
| Dàn Bao Lô 6 Con | BacLieu: 72,17,66,20,16,63, VungTau: 22,68,30,19,82,83, BenTre: 69,44,81,42,66,02 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Ăn 2/6 |
| Tám Con Đề | BenTre: 49,43,22,75,10,19,59,56, VungTau: 32,39,88,07,69,01,56,45, BacLieu: 36,81,40,44,98,06,06,63 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
| Tám Con Giải 8 | BenTre: 50,30,66,19,24,20,77,80, BacLieu: 26,35,44,94,43,57,70,69, VungTau: 12,75,40,67,85,33,51,02 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
| BenTre: 409,072,328,021,196,045,719,785,343,819, VungTau: 313,840,073,923,079,391,728,701,556,151, BacLieu: 895,314,138,405,838,433,595,875,869,379 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt | |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | BenTre: 409,072,328,021,196,045,719,785,343,819, VungTau: 313,840,073,923,079,391,728,701,556,151, BacLieu: 895,314,138,405,838,433,595,875,869,379 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
| Độc Thủ Bao Lô | BacLieu: 00, VungTau: 72, BenTre: 66 | BacLieu: Ăn, VungTau: Trượt, BenTre: Win |
| Song Thủ Ba Càng | BenTre: 367,534, VungTau: 725,616, BacLieu: 755,021 | BenTre: Trượt, VungTau: Win, BacLieu: Trúng |
| Giải 8 Đầu Đít | BenTre: Đầu: 4 – Đuôi: 9, VungTau: Đầu: 5 – Đuôi: 9, BacLieu: Đầu: 4 – Đuôi: 4 | BenTre: Trượt, VungTau: Trượt, BacLieu: Ăn đầu 4 |
| Đề Đầu Đít | VungTau: Đầu: 2 – Đuôi: 5, BenTre: Đầu: 8 – Đuôi: 5, BacLieu: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | VungTau: Win Bạch Thủ, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
| Độc Thủ Giải 8 | BacLieu: 99, BenTre: 97, VungTau: 86 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trúng, VungTau: Trượt |
| Độc Thủ Đề | VungTau: 89, BenTre: 41, BacLieu: 55 | VungTau: Trượt, BenTre: Trượt, BacLieu: Ăn |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | BacLieu: 848, VungTau: 542, BenTre: 977 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
| 2 Con Lô | BenTre: 66,38, VungTau: 42,11, BacLieu: 98,56 | BenTre: Win 66, VungTau: Ăn 42, BacLieu: Ăn 56 |
| Bạch Thủ 3 Càng | BenTre: 916, BacLieu: 755, VungTau: 939 | BenTre: Trượt, BacLieu: Ăn, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 15 Tháng 11
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 486 | 342 | 637 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 0990 | 4276 | 6103 |
|||||||||||||||||||||||
0036 | 6399 | 9780 |
||||||||||||||||||||||||
4296 | 2347 | 4600 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 4079 | 9703 | 7443 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 09801 | 10348 | 49619 |
|||||||||||||||||||||||
46762 | 96384 | 60019 |
||||||||||||||||||||||||
00527 | 85869 | 88764 |
||||||||||||||||||||||||
19578 | 34417 | 61395 |
||||||||||||||||||||||||
70339 | 44405 | 35188 |
||||||||||||||||||||||||
89152 | 45459 | 72485 |
||||||||||||||||||||||||
47966 | 73920 | 31507 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63104 | 46699 | 51804 |
|||||||||||||||||||||||
54132 | 93531 | 09653 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63555 | 36050 | 34856 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 21744 | 50350 | 13862 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 114966 | 849725 | 465755 | |||||||||||||||||||||||
