Dự đoán XSMN – Ngày 02 Tháng 11, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Ngày 02 Tháng 11, chốt số Đặc Biệt Đầu Đít, Hai Con Lô, Giải Đặc Biệt, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Tám Con Giải 8, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Bạch Thủ 3 Càng chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 03/11 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 02 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 185,286,397,691,588,471,753,330, CanTho: 832,286,316,969,072,980,051,689, DongNai: 962,380,375,726,478,415,455,235 | SocTrang: Trúng 1/8, CanTho: Ăn 4/8, DongNai: Win 1/8 |
Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 185,286,397,691,588,471,753,330, CanTho: 832,286,316,969,072,980,051,689, DongNai: 962,380,375,726,478,415,455,235 | SocTrang: Trúng 1/8, CanTho: Ăn 4/8, DongNai: Win 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | SocTrang: 16,82,97,99,37,87, CanTho: 10,07,56,27,47,43, DongNai: 31,89,65,72,80,47 | SocTrang: Ăn 5/6, CanTho: Ăn 3/6, DongNai: Trúng 3/6 |
Dàn Đề 8 Con | DongNai: 80,44,07,62,13,15,23,95, CanTho: 07,69,12,81,80,89,65,68, SocTrang: 97,92,70,77,30,25,29,28 | DongNai: Win 15, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | DongNai: 22,21,39,83,17,67,66,06, SocTrang: 31,49,33,08,63,37,05,04, CanTho: 52,86,04,98,22,97,70,12 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
DongNai: 821,630,648,785,415,526,707,958,311,846, CanTho: 890,814,026,299,290,678,136,742,927,081, SocTrang: 596,868,223,244,810,914,508,763,342,910 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Win | |
Dàn Ba Càng 10 Con | DongNai: 821,630,648,785,415,526,707,958,311,846, CanTho: 890,814,026,299,290,678,136,742,927,081, SocTrang: 596,868,223,244,810,914,508,763,342,910 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Win |
Bao Lô | SocTrang: 77, CanTho: 32, DongNai: 03 | SocTrang: Trúng, CanTho: Win, DongNai: Win |
Cặp Ba Càng | DongNai: 075,894, CanTho: 832,216, SocTrang: 342,642 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Ăn |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 7, CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 2 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng đuôi 2, SocTrang: Win đuôi 2 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 3 – Đuôi: 2, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 9, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 2 | CanTho: Win Bạch Thủ, DongNai: Trượt, SocTrang: Win Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | SocTrang: 59, DongNai: 44, CanTho: 70 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Độc Thủ Đề | CanTho: 20, DongNai: 77, SocTrang: 42 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trúng |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 736, CanTho: 631, DongNai: 183 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Hai Con Lô | DongNai: 06,63, CanTho: 31,03, SocTrang: 77,76 | DongNai: Ăn 63,06, CanTho: Ăn 03, SocTrang: Ăn 76,77 |
Độc Thủ Xíu Chủ | DongNai: 034, SocTrang: 245, CanTho: 947 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 02 Tháng 11
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 351 | 318 | 737 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5948 | 1446 | 1581 |
|||||||||||||||||||||||
4547 | 8589 | 5062 |
||||||||||||||||||||||||
8749 | 4980 | 6202 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6127 | 2915 | 7397 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 33303 | 15927 | 06046 |
|||||||||||||||||||||||
56772 | 14343 | 73554 |
||||||||||||||||||||||||
78306 | 21689 | 28921 |
||||||||||||||||||||||||
51563 | 57403 | 42699 |
||||||||||||||||||||||||
01343 | 28051 | 47376 |
||||||||||||||||||||||||
53604 | 81488 | 31029 |
||||||||||||||||||||||||
33232 | 63256 | 87216 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 00265 | 46919 | 54077 |
|||||||||||||||||||||||
17747 | 79016 | 78891 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 44202 | 45961 | 41512 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00596 | 56806 | 67432 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 262415 | 439832 | 695342 |