Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Ngày 31 Tháng 10 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Dàn Lô 2 Con, Giải Đặc Biệt, Mười Con Xíu Chủ, Bạch Thủ Bao Lô, Dàn Lô 3 Số Tám Con, 2 Con Ba Càng, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn 8 Con Giải 8, Dàn Đề Tám Con, Giải 8 Đầu Đít, Đề Đầu Đuôi, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Sáu Con Bao Lô hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01 Tháng 11 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 31 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 980,944,346,308,854,671,208,107, DongThap: 305,636,091,989,067,100,958,942, TPHCM: 917,057,129,012,237,351,555,588 | CaMau: Win 1/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng 2/8 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | CaMau: 980,944,346,308,854,671,208,107, DongThap: 305,636,091,989,067,100,958,942, TPHCM: 917,057,129,012,237,351,555,588 | CaMau: Win 1/8, DongThap: Trượt, TPHCM: Trúng 2/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | CaMau: 64,50,84,67,14,03, DongThap: 16,48,07,91,31,50, TPHCM: 33,92,59,00,91,06 | CaMau: Trúng 3/6, DongThap: Win 5/6, TPHCM: Win 1/6 |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 89,36,92,22,75,06,91,41, DongThap: 94,67,32,16,99,83,43,81, CaMau: 67,00,59,42,07,25,91,44 | TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn 43, CaMau: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 38,84,46,19,49,83,94,22, CaMau: 94,01,75,46,07,00,18,15, DongThap: 07,84,33,88,66,80,61,15 | TPHCM: Trúng 83, CaMau: Trượt, DongThap: Trúng 07 |
Mười Con Xíu Chủ | TPHCM: 942,282,727,121,894,836,405,535,281,634, DongThap: 739,559,416,344,101,660,453,129,140,539, CaMau: 145,307,406,138,164,311,162,411,158,339 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | TPHCM: 942,282,727,121,894,836,405,535,281,634, DongThap: 739,559,416,344,101,660,453,129,140,539, CaMau: 145,307,406,138,164,311,162,411,158,339 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 08, DongThap: 75, TPHCM: 55 | CaMau: Trúng, DongThap: Win, TPHCM: Ăn |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 962,076, DongThap: 460,030, CaMau: 103,713 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Trúng |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 6, DongThap: Đầu: 0 – Đuôi: 8, CaMau: Đầu: 7 – Đuôi: 7 | TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt, CaMau: Win Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 4 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 5, CaMau: Đầu: 6 – Đuôi: 2 | DongThap: Ăn Bạch Thủ, TPHCM: Trúng Bạch Thủ, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | CaMau: 22, TPHCM: 05, DongThap: 18 | CaMau: Trượt, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Giải Đặc Biệt | DongThap: 43, TPHCM: 55, CaMau: 03 | DongThap: Win, TPHCM: Ăn, CaMau: Win |
Độc Thủ Lô 3 Số | CaMau: 920, DongThap: 504, TPHCM: 036 | CaMau: Trượt, DongThap: Ăn, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 01,39, DongThap: 69,43, CaMau: 10,61 | TPHCM: Win 39,01, DongThap: Win 43, CaMau: Ăn 61 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 455, CaMau: 587, DongThap: 860 | TPHCM: Win, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 31 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 83 | 07 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 239 | 051 | 901 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5982 | 7176 | 3208 |
|||||||||||||||||||||||
5057 | 8750 | 8724 |
||||||||||||||||||||||||
7237 | 4516 | 2165 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7317 | 1992 | 9644 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 86782 | 87634 | 19454 |
|||||||||||||||||||||||
37597 | 29504 | 63684 |
||||||||||||||||||||||||
77112 | 54968 | 10194 |
||||||||||||||||||||||||
07904 | 29048 | 15024 |
||||||||||||||||||||||||
89901 | 07591 | 46586 |
||||||||||||||||||||||||
07176 | 90875 | 67467 |
||||||||||||||||||||||||
82959 | 35664 | 56661 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 68286 | 64503 | 54711 |
|||||||||||||||||||||||
37361 | 93571 | 80377 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 84304 | 83047 | 70700 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 30696 | 80956 | 97553 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 962455 | 749143 | 959103 |