Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 30/10/2022 đã ăn rực rỡ Trúng 4/8 cầu Tám Con Lô 3 Số – Kiên Giang với dự đoán: 616,729,682,915,796,948,992,982. Trúng cầu Độc Thủ Lô 3 Số – Kiên Giang với dự đoán: 018. Trúng đầu 7 cầu Đề Đầu Đuôi – Tiền Giang với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 2. Trúng 19 cầu Dàn 8 Con Đề – Kiên Giang với dự đoán: 04,19,56,62,03,72,18,82. Win đầu 1 cầu Giải Giải Tám Đầu Đuôi – Tiền Giang với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 1. Trúng 13 cầu Dàn 8 Con Giải 8 – Tiền Giang với dự đoán: 73,47,13,52,80,56,21,34. Win cầu 10 Con Xíu Chủ – Tiền Giang với dự đoán: 737,991,032,874,379,963,575,456,132,621 với những tỷ lệ ăn chắc 96%. Chúng ta cùng hướng đến – Ngày 31 Tháng 10 với những cầu Đề Đầu Đuôi, Dàn Sáu Con Bao Lô, Độc Thủ Xíu Chủ, Mười Con Xíu Chủ, Dàn Lô 2 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Bạch Thủ Giải Tám, Độc Thủ Lô 3 Số, Bạch Thủ Bao Lô, Giải Đặc Biệt, 2 Con Ba Càng, Dàn 8 Con Giải 8 Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 31-10-2022 của các Đài Quay: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 30/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 194,924,117,390,384,085,848,123, KienGiang: 616,729,682,915,796,948,992,982, TienGiang: 025,133,161,189,265,332,090,542 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 4/8, TienGiang: Ăn 1/8 |
Tám Con Lô 3 Số | DaLat: 194,924,117,390,384,085,848,123, KienGiang: 616,729,682,915,796,948,992,982, TienGiang: 025,133,161,189,265,332,090,542 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng 4/8, TienGiang: Ăn 1/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | DaLat: 81,49,47,86,09,94, KienGiang: 18,79,60,15,94,35, TienGiang: 05,98,59,49,29,80 | DaLat: Trúng 1/6, KienGiang: Ăn 5/6, TienGiang: Win 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | TienGiang: 04,79,88,39,89,29,95,41, KienGiang: 04,19,56,62,03,72,18,82, DaLat: 39,65,96,69,62,11,17,43 | TienGiang: Trúng 79, KienGiang: Trúng 19, DaLat: Trúng 65 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TienGiang: 73,47,13,52,80,56,21,34, DaLat: 21,29,86,64,03,71,07,89, KienGiang: 05,20,90,51,69,93,75,42 | TienGiang: Trúng 13, DaLat: Ăn 89, KienGiang: Trúng 90 |
10 Con Xíu Chủ | TienGiang: 737,991,032,874,379,963,575,456,132,621, KienGiang: 860,995,279,021,477,920,856,329,519,212, DaLat: 771,222,596,886,064,596,986,299,454,847 | TienGiang: Win, KienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | TienGiang: 737,991,032,874,379,963,575,456,132,621, KienGiang: 860,995,279,021,477,920,856,329,519,212, DaLat: 771,222,596,886,064,596,986,299,454,847 | TienGiang: Win, KienGiang: Ăn, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Lô | DaLat: 43, KienGiang: 48, TienGiang: 19 | DaLat: Trúng, KienGiang: Trúng, TienGiang: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 379,281, KienGiang: 519,609, DaLat: 765,265 | TienGiang: Win, KienGiang: Win, DaLat: Trúng |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 1, KienGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 0, DaLat: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | TienGiang: Win đầu 1, KienGiang: Trượt, DaLat: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đuôi | KienGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 3, TienGiang: Đầu: 7 – Đuôi: 2, DaLat: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | KienGiang: Win đầu 1, TienGiang: Trúng đầu 7, DaLat: Ăn Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | DaLat: 82, TienGiang: 28, KienGiang: 47 | DaLat: Trượt, TienGiang: Trượt, KienGiang: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KienGiang: 66, TienGiang: 73, DaLat: 94 | KienGiang: Trượt, TienGiang: Trượt, DaLat: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DaLat: 069, KienGiang: 018, TienGiang: 561 | DaLat: Trượt, KienGiang: Trúng, TienGiang: Win |
Lô 2 Con | TienGiang: 59,49, KienGiang: 15,42, DaLat: 43,03 | TienGiang: Ăn 49, KienGiang: Trúng 42,15, DaLat: Ăn 43 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TienGiang: 379, DaLat: 765, KienGiang: 519 | TienGiang: Ăn, DaLat: Ăn, KienGiang: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 30/10/2022
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | 280 | 834 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9785 | 6042 | 4668 |
|||||||||||||||||||||||
8025 | 0796 | 3947 |
||||||||||||||||||||||||
6529 | 1327 | 7043 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8022 | 4864 | 2084 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 49509 | 82915 | 36535 |
|||||||||||||||||||||||
21561 | 50616 | 41622 |
||||||||||||||||||||||||
59898 | 42635 | 15938 |
||||||||||||||||||||||||
04026 | 78479 | 35075 |
||||||||||||||||||||||||
24887 | 76844 | 81057 |
||||||||||||||||||||||||
01970 | 89018 | 74725 |
||||||||||||||||||||||||
46334 | 51763 | 53029 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 71838 | 97394 | 22826 |
|||||||||||||||||||||||
50871 | 61403 | 96637 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 72803 | 24146 | 59898 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 42402 | 44948 | 16585 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 864379 | 556519 | 440765 |