Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam – Thứ 5 Ngày 27-10-2022 do các cao thủ chốt số đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Giải 8 Đầu Đít, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Giải 8, Bạch Thủ 3 Càng, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Bao Lô Sáu Con, Cặp Ba Càng, Giải Đặc Biệt, Độc Thủ Lô 3 Số, Đề Đầu Đít hôm nay với tỉ lệ ăn cực cao
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 28 Tháng 10 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
| Cầu Đẹp | Dự đoán |
|---|---|
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
| Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
| Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
| Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
| Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
| Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 27/10
| Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
|---|---|---|
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 888,501,524,535,200,854,712,057, AnGiang: 637,165,090,094,897,512,671,987, TayNinh: 904,245,440,906,848,901,754,689 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 5/8, TayNinh: Trúng 1/8 |
| Dàn Tám Con Lô 3 Số | BinhThuan: 888,501,524,535,200,854,712,057, AnGiang: 637,165,090,094,897,512,671,987, TayNinh: 904,245,440,906,848,901,754,689 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng 5/8, TayNinh: Trúng 1/8 |
| Dàn Bao Lô Sáu Con | BinhThuan: 08,62,17,82,15,79, AnGiang: 65,53,80,57,59,10, TayNinh: 37,26,04,15,89,98 | BinhThuan: Ăn 1/6, AnGiang: Win 4/6, TayNinh: Trúng 1/6 |
| Dàn 8 Con Đề | TayNinh: 60,93,77,89,31,38,56,96, AnGiang: 54,77,82,34,33,75,75,95, BinhThuan: 97,68,08,34,26,22,73,93 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Dàn Giải 8 Tám Con | TayNinh: 51,57,66,34,16,83,17,98, BinhThuan: 92,89,25,72,43,60,98,32, AnGiang: 50,86,45,41,20,64,66,03 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 620,288,560,839,260,456,883,771,478,217, AnGiang: 679,142,420,272,711,327,486,939,860,439, BinhThuan: 881,539,565,231,639,814,208,578,547,358 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Dàn Xíu Chủ 10 Con | TayNinh: 620,288,560,839,260,456,883,771,478,217, AnGiang: 679,142,420,272,711,327,486,939,860,439, BinhThuan: 881,539,565,231,639,814,208,578,547,358 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Bao Lô | BinhThuan: 57, AnGiang: 34, TayNinh: 38 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng |
| Cặp Ba Càng | TayNinh: 683,412, AnGiang: 534,361, BinhThuan: 310,487 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Giải 8 Đầu Đít | TayNinh: Đầu: 1 – Đuôi: 4, AnGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 7, BinhThuan: Đầu: 3 – Đuôi: 9 | TayNinh: Trượt, AnGiang: Ăn Bạch Thủ, BinhThuan: Trượt |
| Đề Đầu Đít | AnGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 0, TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 8, BinhThuan: Đầu: 1 – Đuôi: 1 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Bạch Thủ Giải 8 | BinhThuan: 16, TayNinh: 09, AnGiang: 94 | BinhThuan: Trúng, TayNinh: Trượt, AnGiang: Trượt |
| Giải Đặc Biệt | AnGiang: 83, TayNinh: 42, BinhThuan: 09 | AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt |
| Độc Thủ Lô 3 Số | BinhThuan: 277, AnGiang: 126, TayNinh: 095 | BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt |
| Cặp Lô | TayNinh: 53,16, AnGiang: 94,10, BinhThuan: 17,57 | TayNinh: Win 16, AnGiang: Trúng 94,10, BinhThuan: Trượt |
| Bạch Thủ 3 Càng | TayNinh: 976, BinhThuan: 697, AnGiang: 871 | TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 27/10
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 506 | 541 | 896 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 2689 | 3739 | 6207 |
|||||||||||||||||||||||
0445 | 3196 | 7292 |
||||||||||||||||||||||||
4110 | 1063 | 1856 |
||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9500 | 5202 | 5259 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 26174 | 33243 | 07882 |
|||||||||||||||||||||||
81885 | 32165 | 03449 |
||||||||||||||||||||||||
03916 | 80945 | 31081 |
||||||||||||||||||||||||
93910 | 55094 | 18634 |
||||||||||||||||||||||||
18609 | 13090 | 04481 |
||||||||||||||||||||||||
96338 | 35512 | 57512 |
||||||||||||||||||||||||
95300 | 55253 | 22905 |
||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61995 | 32671 | 11376 |
|||||||||||||||||||||||
18990 | 92365 | 05469 |
||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73274 | 39480 | 42539 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 53302 | 30910 | 28503 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 613199 | 643871 | 331052 | |||||||||||||||||||||||
